Orden Entrada | Fecha de inscripcion | Nombre | Apellidos |
---|---|---|---|
1 | 26/12/2024 13:52:45 | NICOLÁS | GÓMEZ BONAL |
2 | 26/12/2024 16:27:06 | ADOLFO | CEBRIáN LOZANO |
3 | 26/12/2024 16:53:08 | JUAN MANUEL | GARCIA NAVARRO |
4 | 26/12/2024 16:57:48 | JUAN MIGUEL | GABALDON CORCOLES |
5 | 26/12/2024 17:19:27 | ANTONIO | TORRES RELUCIO |
6 | 26/12/2024 18:32:20 | FRANCISCO JOSé | CARRIóN REQUENA |
7 | 26/12/2024 18:44:46 | ANTONIO | ZAFRA MUÑOZ |
8 | 26/12/2024 18:46:29 | ENRIQUE | GARCIA DELICADO |
9 | 26/12/2024 22:32:59 | JULIO | VéLEZ GóMEZ |
10 | 27/12/2024 09:13:05 | MANUEL FERNANDO | VELASCO PÉREZ |
11 | 27/12/2024 10:32:36 | MATEO | CORDOBA PRADOS |
12 | 27/12/2024 11:15:35 | VICTOR | NUñEZ ARMERO |
13 | 27/12/2024 14:04:32 | JOSE JOAQUIN | SANCHEZ BLAZQUEZ |
14 | 27/12/2024 17:42:22 | JUAN RAMON | SÁNCHEZ TEJADA |
15 | 27/12/2024 17:55:43 | JOSE ANGEL | CORTES GARCIA |
16 | 27/12/2024 19:06:01 | JESUS | RIVERA POZO |
17 | 27/12/2024 19:13:59 | ALVARO | MANZANARES RABADAN |
18 | 27/12/2024 20:36:04 | BERNARDO | BARCHIN ENGRA |
19 | 27/12/2024 21:57:46 | FRANCISCO RAFAEL | LLACER JIMéNEZ |
20 | 27/12/2024 22:36:29 | ANTONIO | LLÁCER GARCÍA |
21 | 28/12/2024 00:45:37 | TERESA | PRECIADO MORENO |
22 | 28/12/2024 09:55:21 | VICENTE | ESCRIBANO PARREÑO |
23 | 28/12/2024 10:32:35 | JOSÉ ANTONIO | MATEO CERDÁN |
24 | 28/12/2024 18:33:54 | JAVIER | RODRIGO RAMóN |
25 | 28/12/2024 21:48:58 | GABRIEL | SORIANO SAEZ |
26 | 28/12/2024 23:54:44 | MANUEL | CASTRO ORTEGA |
27 | 29/12/2024 01:18:13 | CARLOS | NAVARRO GARCÍA-GUTIÉRREZ |
28 | 29/12/2024 10:08:22 | JORGE | CARRETERO PERAMO |
29 | 29/12/2024 13:45:49 | MANOLI | GONZALEZ LOPEZ |
30 | 29/12/2024 13:50:29 | ANA MARIA | RUIZ GARCIA |
31 | 29/12/2024 17:35:47 | ALBERTO | VALLANO ALDEA |
32 | 29/12/2024 18:04:42 | JUAN ANTONIO | SANCHEZ MADRIGAL |
33 | 29/12/2024 18:05:14 | INMA | HERNÁNDEZ ARGUDO |
34 | 29/12/2024 18:07:36 | MANUEL | SOTOS ABELLAN |
35 | 29/12/2024 18:14:30 | JOSE MARIA | GONZALEZ CUEVAS |
36 | 29/12/2024 18:33:45 | RAFAEL | TEBAR GARCIA |
37 | 29/12/2024 18:37:36 | LUIS IGNACIO | SANTOS GIMENA |
38 | 29/12/2024 19:44:17 | JUAN CARLOS | MONTORO |
39 | 29/12/2024 19:48:05 | DANIEL | SANCHEZ MOLINA |
40 | 29/12/2024 20:03:51 | RAMON | RUBIO SIMARRO |
41 | 29/12/2024 20:10:51 | ENRIQUE ANTONIO | SEGOVIA ANDRéS |
42 | 29/12/2024 20:13:50 | AURELIO | MONTEAGUDO ORTEGA |
43 | 29/12/2024 20:28:13 | VICENTE | VILLAR GONZALEZ |
44 | 29/12/2024 20:55:29 | CARLOS | SERRANO MAÑAS |
45 | 29/12/2024 21:08:17 | JUAN CARLOS | ÁLVAREZ MARIN |
46 | 29/12/2024 21:56:47 | MANUEL | JIMENEZ HONRUBIA |
47 | 29/12/2024 22:29:26 | ENRIQUE | IGLESIAS LLOPART |
48 | 29/12/2024 22:32:08 | PEDRO | PELAYO |
49 | 29/12/2024 22:43:48 | VALERIANO | TIERRASECA VALVERDE |
50 | 29/12/2024 22:46:47 | CARLOS | MARTíN PéREZ |
51 | 29/12/2024 23:19:01 | DAVID | BRAVO MARíN |
52 | 29/12/2024 23:38:41 | MIGUEL ANGEL | ELICES GARCIA |
53 | 29/12/2024 23:39:23 | SANTIAGO | IGLESIAS LLOPART |
54 | 29/12/2024 23:47:16 | ANA BELEN | ROMERO VIZCAINO |
55 | 29/12/2024 23:53:08 | PILAR | RAMIREZ CORCOLES |
56 | 30/12/2024 09:52:46 | MARINO | PLAZA |
57 | 30/12/2024 11:23:27 | FRANCISCO JOSÉ | GARCÍA MARTÍNEZ |
58 | 30/12/2024 14:56:19 | SERGIO | PALAZóN PALACIOS |
59 | 01/01/2025 12:52:05 | FRANCISCO | PEREZ MARTíNEZ |
60 | 02/01/2025 18:38:15 | PABLO | SANCHEZ ALBALADEJO |
61 | 02/01/2025 20:07:39 | JOSE IGNACIO | MARCELLAN VIDOSA |
62 | 05/01/2025 11:35:00 | JESÚS | PALOMARES |
63 | 06/01/2025 00:03:51 | JAVIER | ESCRIBANO GRIÑÁN |
64 | 07/01/2025 17:31:42 | LUCAS | NAVARRO FAJARDO |
65 | 07/01/2025 17:57:04 | PASCUAL | PARADA TORRALBA |
66 | 08/01/2025 12:51:51 | NURIA | JIMéNEZ JIMéNEZ |
67 | 08/01/2025 13:15:35 | JOSE JAVIER | FERNANDEZ MORCILLO |
68 | 08/01/2025 20:12:09 | CARLOS | DE NIEVES MARTíNEZ |
69 | 09/01/2025 00:52:39 | ALBERTO | GARCÍA NADAL |
70 | 10/01/2025 07:56:26 | LLANOS | RAMIREZ CORDOBA |
71 | 10/01/2025 18:08:06 | JOSE LUIS | ATIENZA MARTINEZ |
72 | 11/01/2025 08:45:31 | JUAN PEDRO | RUIZ LOPEZ |
73 | 11/01/2025 14:02:57 | FRANCISCO JAVIER | MARTINEZ ESCURIET |
74 | 11/01/2025 14:48:21 | LUIS | SERNA LUNA |
75 | 11/01/2025 21:02:48 | MANUEL | CORRAL VINUESA |
76 | 13/01/2025 10:33:01 | EMILIO | CANDEL RUBIO |
77 | 13/01/2025 10:50:54 | GASPAR | SEVILLA LOPEZ |
78 | 13/01/2025 11:34:14 | CARLOS | MARTINEZ SANCHEZ |
79 | 13/01/2025 17:25:20 | ALFONSA | VILLAR GARRIGOS |
80 | 13/01/2025 17:31:54 | FEDERO | GARCIA GARCIA |
81 | 15/01/2025 09:51:57 | MANUEL | ALCARAZ SERRANO |
82 | 16/01/2025 11:42:32 | JOSE LUIS | RUIZ CORREOSO |
83 | 17/01/2025 09:48:55 | RAMON | MARTINEZ MEDINA |
* Los registros marcados en rojo están en lista de espera.
Plazas Totales: 150 / Plazas Restantes: 67
Fecha Límite Inscripción: 30/01/2025 14:00
INICIO INSCRIPCIONES 26/12/24 - 00:00 horas FIN PLAZO INSCRIPCIONES 30/01/25 - 14:00 horas 16,00 Euros |
PROMOCION HASTA 29/12/24 - 23:59h 12,00 Euros |
Consulta inscripciones detallada |
RECOMENDACIONES |
Para evitar incidencias, no olvide el día de la prueba llevar: JUSTIFICANTE DE PAGO - REPORT OK |
Aviso Legal |
A los efectos previstos en RGPD 2016/679, sobre protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos que usted ha facilitado, serán incorporados al fichero informático de Servisport 2005 - Victoria Carretero Valiente, con el objeto de formalizar la inscripción a las pruebas. Usted autoriza a que durante la celebración de los eventos en los que participe; se le realicen fotografías, las cuales podrán ser utilizadas por las organizaciones para las acciones que éstas consideren oportunas (siempre de manera altruista y no comercial), utilizando los medios disponibles (web, blog, redes sociales, etc), para la difusión y el entretenimiento de los participantes y sus familias. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación , cancelación, portabilidad y derecho al olvido, en los términos previstos en la citada Ley, mediante escrito dirigido a Servisport 2005 - C/. San Jorge, 19 - 02230 Madrigueras - Albacete. |