Orden Entrada | Fecha de inscripcion | Nombre | Apellidos |
---|---|---|---|
1 | 21/03/2024 09:48:30 | AURELIO | ESCRIBANO BLEDA |
2 | 23/03/2024 14:11:46 | DANIEL | NARRO VILLAESCUSS |
3 | 24/03/2024 11:01:22 | MARíA ELISA | PIñERO CIFUENTES |
4 | 03/04/2024 15:17:13 | FRANCISCO | CAULIN LOPEZ |
5 | 06/04/2024 15:29:14 | JAIME ALBERTO | CARDONA CASTAñO |
6 | 06/04/2024 22:16:40 | CHEMA | ROLDAN SANCHEZ |
7 | 10/04/2024 17:43:25 | JESUS MANUEL | MARTINEZ JIMENEZ |
8 | 10/04/2024 17:49:37 | ERIC | MARTíNEZ SáNCHEZ |
9 | 15/04/2024 12:28:13 | JUAN RAMON | MARTINEZ SANCHEZ |
10 | 21/04/2024 20:50:42 | CRISTIAN | DE LAMO GARCíA |
11 | 21/04/2024 22:40:43 | MARIO | MARTINEZ JIMENEZ |
12 | 22/04/2024 11:41:02 | PEDRO | CIFUENTES ALFARO |
13 | 28/04/2024 12:28:58 | BLAS | MARSILLA CáNOVAS |
14 | 28/04/2024 16:04:15 | SERGIO | BERNAL MORENO |
15 | 01/05/2024 10:15:04 | ANDRES | VILLEGAS |
16 | 01/05/2024 10:18:14 | HEDERLEE | LIZKANO |
17 | 01/05/2024 14:37:14 | LAURA | LUCAS |
18 | 04/05/2024 11:25:47 | ROCÍO | RAMIREZ TORRES |
19 | 04/05/2024 17:22:51 | LAURA | LóPEZ TORRES |
20 | 04/05/2024 18:45:37 | ALICIA | CARRION |
21 | 05/05/2024 09:07:21 | ENRIQUE | GARCíA FERNáNDEZ |
22 | 05/05/2024 09:11:25 | MARTA | OSORIO SOLERA |
23 | 05/05/2024 13:19:31 | RAÚL | GÓMEZ MOLINA |
24 | 05/05/2024 21:18:02 | LUCíA | JIMéNEZ ROMERO |
25 | 06/05/2024 15:11:39 | ELOY | TERCERO SANCHEZ |
26 | 06/05/2024 15:57:06 | JUAN ANTONIO | TEBAR LUJáN |
27 | 06/05/2024 23:09:01 | ALBA | PONCE OROZCO |
28 | 06/05/2024 23:28:27 | DAVID | CEBRIAN |
29 | 07/05/2024 09:56:31 | JAVIER | CASAL GARCíA |
30 | 07/05/2024 14:49:25 | JORGE | SáNCHEZ CANTó |
31 | 07/05/2024 14:54:52 | GONZALO | MARTIN TORRES |
32 | 07/05/2024 16:35:58 | JOSE ANGEL | SEGURA MORALES |
33 | 07/05/2024 22:59:52 | JOSé MANUEL | OSORIO SOLERA |
34 | 08/05/2024 14:28:01 | MARíA DE LA CRUZ | CASTILLO PEñAFIEL |
35 | 08/05/2024 14:30:29 | GREGORIO | CASTILLO PEñAFIEL |
36 | 08/05/2024 14:32:45 | JOSé JAVIER | SáNCHEZ VERDU |
37 | 08/05/2024 14:35:15 | DARíO | SáNCHEZ CASTILLO |
38 | 09/05/2024 23:42:26 | SAMUEL | BLáZQUEZ ROMERO |
39 | 10/05/2024 18:47:32 | MIGUEL | MARTíNEZ |
40 | 12/05/2024 00:47:20 | GERMAN | TORNERO TENDERO |
41 | 12/05/2024 02:28:27 | GEMMA | GONZáLEZ GUTIéRREZ |
42 | 13/05/2024 10:48:08 | JOSé JAVIER | SIMóN GARCíA |
43 | 13/05/2024 16:28:37 | LUCÍA | PARDO MATEO |
44 | 13/05/2024 17:36:30 | MIGUEL ÁNGEL | GARCIA SERRANO |
45 | 13/05/2024 22:36:26 | JUAN | COLLADOS MOLINA |
46 | 15/05/2024 07:36:04 | RAFAEL | CONTRERAS MARTÍNEZ |
47 | 15/05/2024 08:36:07 | MARÍA JOSÉ | CARRASCO NAVARRO |
48 | 15/05/2024 08:45:59 | ELENA | ALCANTUD GOMEZ |
49 | 15/05/2024 10:31:59 | YOLANDA | ANDRES DIAZ |
50 | 15/05/2024 11:26:15 | LUCíA | GóMEZ MOLINA |
51 | 17/05/2024 00:04:37 | JUAN | RUIZ BERNABE |
52 | 17/05/2024 00:10:14 | MARÍA PILAR | IGARZA GARCIA |
53 | 18/05/2024 18:34:57 | ESTEBAN | GUZMAN PASCUAL |
54 | 18/05/2024 21:43:24 | DAVID | CARRASCO NAVARRO |
55 | 18/05/2024 21:46:00 | CARMEN | MONTOYA MORCILLO |
56 | 19/05/2024 13:46:06 | ESTEFANIA | PÉREZ CORTÉS |
57 | 19/05/2024 14:37:53 | ANGEL | SARRIóN MARTíNEZ |
58 | 19/05/2024 14:39:18 | ESPERANZA | SIMARRO TEJADO |
59 | 19/05/2024 15:42:00 | REYES | PINTADO NUñEZ |
60 | 19/05/2024 16:07:37 | JUAN | JIMéNEZ MORENO |
61 | 20/05/2024 08:33:24 | AMPARO | GUZMAN PASCUAL |
62 | 20/05/2024 09:13:20 | ANA BELéN | BELMONTE VALERO |
63 | 20/05/2024 09:28:45 | CARLOS | SáNCHEZ JIMéNEZ |
64 | 20/05/2024 09:57:09 | JUAN | MORENO NAVARRO |
65 | 20/05/2024 22:19:16 | FRANCISCO | MARTíNEZ GARCíA |
66 | 20/05/2024 23:15:36 | ALEJANDRO | MARTÍNEZ RUIZ |
67 | 20/05/2024 23:19:07 | GLORIA | CANO CEBRIáN |
68 | 21/05/2024 09:30:26 | ORIOL | SáNCHEZ CASTILLO |
69 | 21/05/2024 11:28:41 | MANUEL | HIDALGO ROMERO |
70 | 21/05/2024 11:36:22 | DANIEL | GALLEGO RODENAS |
71 | 21/05/2024 13:21:29 | PALOMA | OJALVO GONZáLEZ |
72 | 21/05/2024 15:42:47 | ARACELI | GOMARIZ HOYOS |
73 | 21/05/2024 19:27:30 | SERGIO | PEINADO PICAZO |
74 | 21/05/2024 20:52:30 | TINERFE REINALDO | HERNANDEZ ALTUVE |
75 | 22/05/2024 09:28:10 | DAVID | PONCE GARCIA |
76 | 22/05/2024 10:51:11 | BENITO | MORENO SáEZ |
77 | 22/05/2024 12:31:46 | IVAN | REQUENA HIDALGO |
78 | 22/05/2024 13:38:05 | JOAQUíN | PIQUERAS GALLARDO |
79 | 22/05/2024 15:26:26 | MIGUEL | SERRANO MARTINEZ |
80 | 22/05/2024 16:32:05 | MARTíN | MARTINEZ SANCHEZ |
81 | 22/05/2024 17:45:51 | SALVADOR | SANCHEZ TOLEDO |
82 | 22/05/2024 19:08:54 | DIEGO | INIESTA SERRANO |
83 | 22/05/2024 22:19:02 | VICTOR | NAVARRO MAñAS |
84 | 22/05/2024 22:51:12 | ERIK | KAMRAN SÁEZ |
85 | 22/05/2024 22:51:23 | ENRIQUE | GASPAR-LOPEZ ROLDAN |
86 | 22/05/2024 22:51:32 | CARLOS | REQUENA GARCíA |
87 | 22/05/2024 23:28:11 | URBANO | GARRIDO MUÑOZ |
88 | 22/05/2024 23:40:33 | SERGIO | CAMACHO GóMEZ |
89 | 23/05/2024 08:43:36 | SANDRA | BAUTISTA ABELLAN |
90 | 23/05/2024 09:13:28 | JULIAN | ROBLES MEDRANO |
91 | 23/05/2024 09:52:55 | DANIEL | NOVES ESQUITINO |
92 | 23/05/2024 10:06:44 | DANIEL | TOBOSO RUESCAS |
93 | 23/05/2024 12:03:21 | RAUL | GUIJARRO GONZÁLEZ |
94 | 23/05/2024 12:08:08 | MANUEL | VALENCIANO CóRCOLES |
95 | 23/05/2024 12:16:22 | ALEJANDRO | JIMENEZ BELMONTE |
96 | 23/05/2024 13:39:29 | LUIS MANUEL | MARTI JIMENEZ |
* Los registros marcados en rojo están en lista de espera.
Plazas Totales: 500 / Plazas Restantes: 400
Fecha Límite Inscripción: 23/05/2024 14:00
IMPORTANTE |
El DNI solicitado en este formulario, debe corresponder al participante. El seguro de la prueba podría no hacerse cargo de un posible accidente. Si el partipante no dispone de DNI, deberá dejarse en blanco. |
Los participantes menores de 18 años, deberán aportar el día de la prueba a la recogida del dorsal, la autorización paterna/materna correspondiente. Si el menor no dispone de DNI, dejar en blanco. |
|
El DONATIVO, será de 6 euros, que irán destinados integramente a beneficio de la Asociación THALITA de ayuda al duelo. |
Recogida de dorsales: El dia de la crrera desde las 9:00 horas hasta 15 minutos antes de la salida |
IMPORTANTE |
El DNI solicitado en este formulario, debe corresponder al participante. El seguro de la prueba podría no hacerse cargo de un posible accidente. Si el partipante no dispone de DNI, deberá dejarse en blanco. |
Los participantes menores de 18 años, deberán aportar el día de la prueba a la recogida del dorsal, la autorización paterna/materna correspondiente. Si el menor no dispone de DNI, dejar en blanco. |
|
El DONATIVO, será de 6 euros, que irán destinados integramente a beneficio de la Asociación THALITA de ayuda al duelo. |
Recogida de dorsales: El dia de la crrera desde las 9:00 horas hasta 15 minutos antes de la salida |
IMPORTANTE |
- Si usted ha elegido la forma de pago TPV o BIZUM y el resultado ha sido correcto, no tendrá que enviar ningún documento para formalizar la inscripción. |
RECOMENDACIONES |
CONSULTE SU INSCRIPCION ANTES DE RECOGER EL DORSAL No olvide el día de la prueba llevar: PRE-INSCRIPCIÓN - JUSTIFICANTES DE PAGO - REPORT OK |
Aviso Legal |
A los efectos previstos en RGPD 2016/679, sobre protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos que usted ha facilitado, serán incorporados al fichero informático de Servisport 2005 - Victoria Carretero Valiente, con el objeto de formalizar la inscripción a las pruebas. Usted autoriza a que durante la celebración de los eventos en los que participe; se le realicen fotografías, las cuales podrán ser utilizadas por las organizaciones para las acciones que éstas consideren oportunas (siempre de manera altruista y no comercial), utilizando los medios disponibles (web, blog, redes sociales, etc), para la difusión y el entretenimiento de los participantes y sus familias. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación , cancelación, portabilidad y derecho al olvido, en los términos previstos en la citada Ley, mediante escrito dirigido a Servisport 2005 - C/. San Jorge, 19 - 02230 Madrigueras - Albacete. |