Orden Entrada | Fecha de inscripcion | Nombre | Apellidos |
---|---|---|---|
1 | 01/06/2025 06:54:25 | JESUS ANGEL | LILLO LUNA |
2 | 01/06/2025 11:53:24 | DAVID | MARTÍNEZ GIMÉNEZ |
3 | 01/06/2025 18:01:41 | PABLO | MARTIN ARROYO |
4 | 01/06/2025 18:29:36 | CRISTIAN | NOHALES CARRIóN |
5 | 01/06/2025 18:33:14 | PATRICIA | CIFUENTES LUCAS-TORRES |
6 | 01/06/2025 18:48:50 | JESUS | BERMUDEZ DIAZ |
7 | 03/06/2025 09:07:25 | PILAR | COTILLAS JIMENEZ |
8 | 03/06/2025 09:10:18 | RAFAEL | RUBIO COTILLAS |
9 | 04/06/2025 17:30:45 | JOSé LUIS | LUJáN MARTíNEZ |
10 | 05/06/2025 11:55:51 | ÁLVARO | MUñOZ MORENO |
11 | 05/06/2025 19:51:08 | JUAN RAMON | MARTINEZ SANCHEZ |
12 | 06/06/2025 16:05:57 | SANTOS | GONZALEZ GALLEGO FERNANDEZ |
13 | 10/06/2025 09:17:16 | PASCUAL | JIMENO JIMENEZ |
14 | 10/06/2025 10:54:51 | DAVID | SERRANO DEFEZ |
15 | 11/06/2025 07:51:08 | YOLANDA | ANDRES DIAZ |
16 | 11/06/2025 18:12:28 | MERCEDES | NAVARRO GONZÁLEZ |
17 | 13/06/2025 14:45:44 | AINHOA | DíAZ LóPEZ |
18 | 15/06/2025 12:22:06 | JUAN | JIMéNEZ MORENO |
19 | 16/06/2025 11:07:19 | ANGEL LUIS | ALARCON LERMA |
20 | 16/06/2025 15:13:39 | SANDRA | PÉREZ PÉREZ |
21 | 17/06/2025 11:28:53 | FRANCISCO JAVIER | OGáYAR MARíN |
22 | 17/06/2025 16:58:10 | PABLO | MARTíNEZ TéBAR |
23 | 18/06/2025 11:03:44 | LOURDES | BAELO CRUZ |
24 | 18/06/2025 13:41:30 | FRANCISCO JESúS | SEGURA GALERA |
25 | 18/06/2025 22:43:01 | NIKOLA | SVETLOZAROV DYULGEROV |
26 | 18/06/2025 22:43:56 | EVA | BONILLO CANDEL |
27 | 19/06/2025 10:11:17 | OSCAR | SILLAS SAIZ |
28 | 19/06/2025 12:16:20 | JOSE LUIS | POVEDANO RODRIGUEZ |
29 | 19/06/2025 12:45:34 | PEDRO | RODRIGUEZ |
30 | 19/06/2025 19:29:51 | JOSé ANDRéS | VEGA CALABUIG |
31 | 20/06/2025 09:26:20 | LUIS MIGUEL | NAVARRO RAMÍREZ |
32 | 20/06/2025 13:21:22 | CUALI | ALCARAZ SANCHEZ |
33 | 20/06/2025 17:58:28 | SANTIAGO | FERNÁNDEZ ZUMAQUERO |
34 | 20/06/2025 21:32:23 | FRANCISCO | BANEGAS GARCÍA |
35 | 21/06/2025 17:49:12 | ANTONIO | PARRA INIESTA |
36 | 22/06/2025 12:57:57 | JOSé ANTONIO | NOTARIO MORENO |
37 | 22/06/2025 17:38:47 | HUGO | MARTIN CABAñERO |
38 | 23/06/2025 10:43:40 | ROSA MARIA | SILVESTRE GARCÍA |
39 | 23/06/2025 17:05:31 | ROCÍO | RAMIREZ TORRES |
40 | 24/06/2025 12:34:47 | CAMILO | GAUDE QUIJADA |
41 | 24/06/2025 17:13:27 | FRANCISCO JAVIER | ORTEGA CAMPILLO |
42 | 24/06/2025 17:43:11 | FERNANDO | JIMéNEZ RUIZ |
43 | 24/06/2025 20:56:13 | MARíA | RODENAS |
44 | 24/06/2025 21:49:51 | MARCELINO | ESCOBAR ARMERO |
45 | 24/06/2025 23:14:39 | SALVADOR | SANCHEZ TOLEDO |
46 | 25/06/2025 09:13:05 | JUAN | GARCÍA GUALDA |
47 | 25/06/2025 11:35:33 | MARTINA | OSA MORALES |
48 | 25/06/2025 11:48:32 | ROCíO | MONTERO GóMEZ |
49 | 25/06/2025 12:00:17 | JORGE | GARCIA OSA |
50 | 25/06/2025 12:02:49 | DIEGO | GARCIA OSA |
51 | 25/06/2025 12:39:14 | ROCÍO | GÓMEZ PÉREZ |
52 | 25/06/2025 13:12:00 | CHRISTIAN | GONZáLEZ MARTíNEZ |
53 | 25/06/2025 13:51:31 | JONATAN | PIQUERAS NAVARRO |
54 | 25/06/2025 18:22:57 | SARA | GóMEZ OLIVER |
55 | 25/06/2025 19:28:10 | BLANCA BEATRIZ | QUINTANA DE LOPEZ |
56 | 25/06/2025 19:34:34 | SARA | SáNCHEZ PRIEGO |
57 | 25/06/2025 19:37:13 | NOA | SáNCHEZ PRIEGO |
58 | 25/06/2025 20:22:27 | SERGIO | REQUENA RUIZ |
59 | 25/06/2025 20:55:52 | ENRIQUE ANTONIO | SEGOVIA ANDRES |
60 | 25/06/2025 21:55:14 | JOSE ANTONIO | GOMEZ GARCIA |
61 | 25/06/2025 22:02:49 | JUAN LUIS | DIAZ PERETE |
62 | 25/06/2025 22:43:55 | BALDOMERO | JIMÉNEZ GÓMEZ |
63 | 25/06/2025 23:03:04 | ROSARIO | LOPEZ |
64 | 25/06/2025 23:08:50 | JUAN PEDRO | MINGUEZ PARREñO |
65 | 26/06/2025 00:44:36 | CARMEN | LORENZO VALLÉS |
66 | 26/06/2025 00:47:42 | MANUEL | SELVA CONTRERAS |
67 | 26/06/2025 06:54:57 | FABRICIO | TERRAZAS ARIAS |
68 | 26/06/2025 11:31:24 | MAITE | BAÑON NIEVES |
69 | 26/06/2025 11:37:28 | MARISA | NAVARRO GONZÁLEZ |
70 | 26/06/2025 12:38:21 | MIGUEL | SáNCHEZ MARTíNEZ |
71 | 26/06/2025 15:12:45 | ADRIAN | MARTINEZ CONEJERO |
72 | 26/06/2025 17:22:25 | CARLOS | GARCÍA ALFARO |
73 | 26/06/2025 19:29:49 | BEGOñA | MARANCHON |
74 | 26/06/2025 21:52:39 | JOSE | GAUDE C |
75 | 26/06/2025 22:20:40 | ESTHER | EXOJO CASTELLANO |
76 | 26/06/2025 22:34:06 | ANTONIO JOSÉ | VILA GARCÍA |
77 | 26/06/2025 22:56:14 | FRAN | ARIAS |
78 | 26/06/2025 23:27:16 | ALEJANDRO | JIMENEZ BELMONTE |
79 | 26/06/2025 23:34:24 | RAÚL | CARCELÉN TORRES |
80 | 27/06/2025 08:19:16 | FRANCISCO JAVIER | GIL MASIP |
81 | 27/06/2025 09:00:57 | MARIO | MARTÍNEZ VIZCAÍNO |
82 | 27/06/2025 09:22:15 | ÁLVARO | LÓPEZ ARTESEROS |
83 | 27/06/2025 09:34:46 | JESúS | NIETO JIMéNEZ |
84 | 27/06/2025 09:46:59 | PEPA | MONDÉJAR PÉREZ |
85 | 27/06/2025 09:58:00 | BENITO | GARCíA ORTUñO |
86 | 27/06/2025 10:50:23 | VASILIKI | ARGYROPOULOU |
87 | 27/06/2025 10:58:40 | JAIME | ARIAS VIVAR |
88 | 27/06/2025 11:17:25 | FELIPE | OLMEDA SERRANO |
89 | 27/06/2025 13:20:55 | LUIS MANUEL | MARTI JIMENEZ |
90 | 27/06/2025 15:48:11 | RUBEN | GALLEGO SANCHEZ |
91 | 27/06/2025 15:58:00 | ARMANDO LUIS | SORO DE CARVALHO |
92 | 27/06/2025 16:42:47 | SANDRA | DE LA VARA GóMEZ |
93 | 27/06/2025 20:08:06 | ALVARO | SÁNCHEZ REYES |
94 | 28/06/2025 10:04:36 | ADRIAN | CIFUENTES LUCAS - TORRES |
95 | 28/06/2025 10:07:03 | JAVIER | MOROTE GARCíA |
* Los registros marcados en rojo están en lista de espera.
Plazas Totales: 500 / Plazas Restantes: 405
Fecha Límite Inscripción: 28/06/2025 10:00
IMPORTANTE |
Los menores de 18 años, deberán incluir con la inscripción una autorización del padre, madre o tutor. MODELO |
Solo habrá premios para los 3 primeros clasificados de la categoría General masculina y femenina, así como para la categoría en silla de ruedas masculina y femenina. Los menores recibirán una medalla conmemorativa todos los participantes. |
IMPORTANTE |
Los menores de 18 años, deberán incluir con la inscripción una autorización del padre, madre o tutor. MODELO |
Solo habrá premios para los 3 primeros clasificados de la categoría General masculina y femenina, así como para la categoría en silla de ruedas masculina y femenina. Los menores recibirán una medalla conmemorativa todos los participantes. |
IMPORTANTE |
- Si usted ha elegido la forma de pago TPV o BIZUM y el resultado ha sido correcto, no tendrá que enviar ningún documento para formalizar la inscripción. |
RECOMENDACIONES |
CONSULTE SU INSCRIPCION ANTES DE RECOGER EL DORSAL![]() No olvide el día de la prueba llevar: PRE-INSCRIPCIÓN - JUSTIFICANTES DE PAGO - REPORT OK |
Aviso Legal |
A los efectos previstos en RGPD 2016/679, sobre protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos que usted ha facilitado, serán incorporados al fichero informático de Servisport 2005 - Victoria Carretero Valiente, con el objeto de formalizar la inscripción a las pruebas. Usted autoriza a que durante la celebración de los eventos en los que participe; se le realicen fotografías, las cuales podrán ser utilizadas por las organizaciones para las acciones que éstas consideren oportunas (siempre de manera altruista y no comercial), utilizando los medios disponibles (web, blog, redes sociales, etc), para la difusión y el entretenimiento de los participantes y sus familias. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación , cancelación, portabilidad y derecho al olvido, en los términos previstos en la citada Ley, mediante escrito dirigido a Servisport 2005 - C/. San Jorge, 19 - 02230 Madrigueras - Albacete. |