Orden Entrada | Fecha de inscripcion | Nombre | Apellidos |
---|---|---|---|
1 | 18/04/2025 09:46:24 | LLANOS | SÁNCHEZ CIFUENTES |
2 | 19/04/2025 00:36:30 | JUAN | ANDUJAR |
3 | 21/04/2025 13:52:46 | JUAN ANTONIO | GARCIA JIMENEZ |
4 | 21/04/2025 21:27:39 | ALINA ANDREEA | POPA CRACIUN |
5 | 23/04/2025 17:01:58 | CARMEN | GARCIA RUIZ |
6 | 23/04/2025 17:03:05 | SERGIO | ELICES GARCíA |
7 | 24/04/2025 15:50:18 | PILAR | BERNABÉ FERNÁNDEZ |
8 | 24/04/2025 22:16:25 | ANGEL | SERRANO GOMEZ |
9 | 25/04/2025 19:31:57 | ROCíO | GARCíA ROMERO |
10 | 27/04/2025 20:10:15 | LLANOS | VERGARA GONZáLEZ |
11 | 01/05/2025 13:30:25 | FRANCISCO | PEDREÑO SOLARES |
12 | 02/05/2025 21:04:44 | MARíA ANGéLICA | VILLAMAR CAICE |
13 | 02/05/2025 21:11:29 | LUCIA | TRUJILLO MARCOS |
14 | 04/05/2025 10:35:38 | ÁNGEL | MEDRANO CALERO |
15 | 06/05/2025 23:25:36 | SAGRA | SANTOS NOGALES |
16 | 07/05/2025 21:25:04 | ROSI | MADRONA MONDEJAR |
17 | 07/05/2025 21:28:07 | PASCUAL | RODENAS RODENAS |
18 | 09/05/2025 01:08:36 | ENRIQUE ANTONIO | SEGOVIA ANDRéS |
19 | 12/05/2025 11:16:44 | SONIA | MARCOS GUTIERREZ |
20 | 14/05/2025 07:24:46 | ANA BELEN | SERRANO ARENAS |
21 | 14/05/2025 09:02:21 | SONIA | BANEGAS MARTíNEZ |
22 | 14/05/2025 09:49:19 | ROBERTO | REAL LóPEZ |
23 | 14/05/2025 09:59:58 | VICENTE | MORENO RUIZ |
24 | 14/05/2025 10:39:20 | DAVID | LóPEZ HINAREJOS |
25 | 14/05/2025 11:35:29 | ISABEL | LOPEZ HUEDO |
26 | 14/05/2025 22:01:17 | ESTEBAN | SORIANO HERNANDEZ |
27 | 14/05/2025 22:03:30 | ESTHER | MARTíNEZ LAMATA |
28 | 14/05/2025 22:03:33 | ATANASIO | PICAZO GOMEZ |
29 | 14/05/2025 22:34:14 | GASPAR | PANADERO MORATALLA |
30 | 14/05/2025 22:49:16 | ALFONSO | GARRIDO SOTOS |
31 | 14/05/2025 22:54:32 | ALBA | ORTEGA DIAZ |
32 | 15/05/2025 06:05:08 | BEATRIZ | ANDRES RODRíGUEZ |
33 | 15/05/2025 09:15:17 | AíDA AZAHARA | FRANCO RIVERO |
34 | 15/05/2025 09:32:41 | MAXI | LÓPEZ |
35 | 15/05/2025 10:05:31 | ANTONIO | MARTíNEZ MORAL |
36 | 15/05/2025 10:20:24 | FRANCISCO JOSE | LOPEZ MARTINEZ |
37 | 15/05/2025 10:21:14 | LAURA | PEINADO DONATE |
38 | 15/05/2025 10:44:19 | FRANCISCO JAVIER | OGáYAR MARíN |
39 | 15/05/2025 11:41:54 | VERONICA | LOPEZ GOMEZ |
40 | 15/05/2025 13:32:19 | ÁLVARO | FERNÁNDEZ GIL |
41 | 15/05/2025 18:11:56 | NEREA | HIDALGO SERRANO |
42 | 15/05/2025 19:34:10 | MARCOS | DURáN CUENCA |
43 | 16/05/2025 10:57:43 | LAURA | GARCÍA JEREZ |
44 | 16/05/2025 11:46:58 | ROSARIO | LOPEZ MORENO |
45 | 16/05/2025 20:14:55 | AGUSTíN | AROCA ORTIZ |
46 | 17/05/2025 09:36:35 | MARIA JOSE | GARCIA GARCIA |
47 | 17/05/2025 09:39:18 | JARED | GONZáLEZ GARCíA |
48 | 17/05/2025 09:42:43 | MIGUEL ANGEL | GONZáLEZ CANO |
49 | 18/05/2025 10:35:12 | PEDRO | NAVALON TORTOSA |
50 | 18/05/2025 10:37:44 | CAROLINA | CEBRIáN LOZANO |
51 | 18/05/2025 12:17:34 | JOSE ALBERTO | ANGUIANO MUñIZ |
52 | 18/05/2025 18:13:52 | PAQUI | RUIZ BONILLA |
53 | 18/05/2025 18:14:55 | MARISA | MORCILLO |
54 | 19/05/2025 13:31:20 | ELISA | FRíAS CUERDA |
55 | 19/05/2025 16:00:52 | JULIAN | CLARAMONTE PLAZA |
56 | 19/05/2025 20:13:54 | BLANCA | CLARAMONTE RUBIO |
57 | 19/05/2025 21:38:13 | TRINI | MARTINEZ BALLESTEROS |
58 | 19/05/2025 21:58:40 | JUAN ANTONIO | BENEDICTO NúñEZ |
59 | 19/05/2025 22:44:41 | JAVIER | CUESTA SALTO |
60 | 19/05/2025 23:20:39 | MARIA DEL ROCIO | ARENAS GARCIA |
61 | 20/05/2025 11:41:38 | ANA | LARA MORALES |
62 | 20/05/2025 19:20:09 | ISABEL | SORIA VERGARA |
63 | 20/05/2025 19:56:49 | FRANCISCO JAVIER | ROBLES MEDRANO |
64 | 20/05/2025 20:01:12 | LIDIA | ROBLES APARICIO |
65 | 20/05/2025 20:05:28 | LIDIA | APARICIO RODRIGUEZ |
66 | 20/05/2025 22:00:37 | FRANCISCO | BANEGAS GARCÍA |
67 | 20/05/2025 22:51:33 | LORENA | HERNANDEZ ARENAS |
68 | 21/05/2025 11:14:28 | ÁLVARO | LÓPEZ ARTESEROS |
69 | 21/05/2025 11:21:33 | ÁLVARO | GARCíA MATEO |
70 | 21/05/2025 17:24:10 | YOLANDA | ANDRES DIAZ |
71 | 21/05/2025 17:52:45 | FLORI | GóMEZ CALERO |
72 | 21/05/2025 20:06:32 | JORGE | MARTíNEZ SáNCHEZ |
73 | 22/05/2025 11:58:57 | SAMUEL MARCOS | GIL CONTRERAS |
74 | 22/05/2025 22:38:33 | JESúS | RODRíGUEZ MARCOS |
75 | 23/05/2025 11:11:01 | RODRIGO | TORTOSA QUIRóS |
76 | 24/05/2025 15:39:40 | RAUL | SIMARRO MARQUEñO |
77 | 24/05/2025 15:41:38 | SOFIA | CAMACHO LOSA |
78 | 24/05/2025 16:43:00 | JOSE | OROZCO CORDOBA |
* Los registros marcados en rojo están en lista de espera.
Plazas Totales: 500 / Plazas Restantes: 376
Fecha Límite Inscripción: 28/05/2025 14:00
IMPORTANTE |
Abierto el plazo de inscripción hasta las 14h del día 28 de Mayo. |
Sorteo de 10 jamones entre los inscritos. |
Camiseta para todos los inscritos. |
IMPORTANTE |
Abierto el plazo de inscripción hasta las 14h del día 28 de Mayo. |
Sorteo de 10 jamones entre los inscritos. |
Camiseta para todos los inscritos. |
IMPORTANTE |
- Si usted ha elegido la forma de pago TPV o BIZUM y el resultado ha sido correcto, no tendrá que enviar ningún documento para formalizar la inscripción. |
RECOMENDACIONES |
CONSULTE SU INSCRIPCION ANTES DE RECOGER EL DORSAL![]() No olvide el día de la prueba llevar: PRE-INSCRIPCIÓN - JUSTIFICANTES DE PAGO - REPORT OK |
Aviso Legal |
A los efectos previstos en RGPD 2016/679, sobre protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos que usted ha facilitado, serán incorporados al fichero informático de Servisport 2005 - Victoria Carretero Valiente, con el objeto de formalizar la inscripción a las pruebas. Usted autoriza a que durante la celebración de los eventos en los que participe; se le realicen fotografías, las cuales podrán ser utilizadas por las organizaciones para las acciones que éstas consideren oportunas (siempre de manera altruista y no comercial), utilizando los medios disponibles (web, blog, redes sociales, etc), para la difusión y el entretenimiento de los participantes y sus familias. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación , cancelación, portabilidad y derecho al olvido, en los términos previstos en la citada Ley, mediante escrito dirigido a Servisport 2005 - C/. San Jorge, 19 - 02230 Madrigueras - Albacete. |