Orden Entrada | Fecha de inscripcion | Nombre | Apellidos |
---|---|---|---|
1 | 16/02/2025 21:17:26 | FLORENCIO | GARCIA GARRIDO |
2 | 16/02/2025 22:01:36 | JOSE LUIS | NAVALON PALACIOS |
3 | 16/02/2025 22:02:55 | ÓSCAR | PÉREZ SOLER |
4 | 16/02/2025 22:20:18 | ANTONIO | MOLINA PUERTAS |
5 | 16/02/2025 22:33:37 | SALVADOR FCO | FERNáNDEZ PéREZ |
6 | 17/02/2025 08:02:13 | MARTíN | TORRES SáNCHEZ |
7 | 17/02/2025 11:49:18 | LUIS | GARCIA GONZALEZ |
8 | 17/02/2025 14:43:32 | ROSARIO | JIMÉNEZ GUTIÉRREZ |
9 | 17/02/2025 14:55:05 | ANA BELéN | MENDOZA MONTERO |
10 | 18/02/2025 10:18:19 | ROSA ANGELA | RUBIO JIMENEZ |
11 | 18/02/2025 11:59:44 | MARÍA DOLORES | ROMERO HONRUBIA |
12 | 18/02/2025 12:04:10 | JESÚS | ESCRIBANO PICAZO |
13 | 18/02/2025 12:26:07 | MARíA DOLORES | JIMéNEZ GUTIéRREZ |
14 | 18/02/2025 20:30:52 | MELANIA | MELGAREJO GARCíA |
15 | 19/02/2025 07:56:44 | ALICIA | FERNáNDEZ ESPINO |
16 | 19/02/2025 10:35:00 | LUZ MARINA | MONTERO ATIENZAR |
17 | 19/02/2025 10:37:42 | PAQUI | GARCíA SIMARRO |
18 | 19/02/2025 19:33:36 | EMILIA | PEñARANDA RUIZ |
19 | 19/02/2025 21:11:58 | TINERFE REINALDO | HERNANDEZ ALTUVE |
20 | 20/02/2025 10:09:16 | M PILAR | MARTíNEZ VILLALBA |
21 | 26/02/2025 06:29:28 | SAGRARIO | CARRIÓN MATEO |
22 | 27/02/2025 13:44:43 | ENRIQUE | GONZÁLEZ LARIOS |
23 | 28/02/2025 13:11:31 | BLAS | LÓPEZ GARCÍA |
24 | 28/02/2025 13:35:52 | ADRIAN | SERRANO CUENCA |
25 | 28/02/2025 13:36:06 | PASCUAL | JIMENO JIMENEZ |
26 | 28/02/2025 13:38:02 | LUIS ANTONIO | CABALLERO CáCERES |
27 | 28/02/2025 13:40:25 | LUIS CARLOS | LIÑAN RESA |
28 | 28/02/2025 13:40:27 | JOAQUIN | CASTILLO ALONSO |
29 | 28/02/2025 13:44:16 | IRENE | PATERNA LóPEZ |
30 | 28/02/2025 13:46:56 | JORGE | SERRANO CUENCA |
31 | 28/02/2025 13:51:08 | ARACELI | GARCÍA SORIANO |
32 | 28/02/2025 13:51:25 | JUAN CARLOS | SORIANO GARCIA |
33 | 28/02/2025 13:52:59 | SERGIO | JAEN ESPADA |
34 | 28/02/2025 13:58:20 | JOSé | RUIZ PéREZ PASTOR |
35 | 28/02/2025 14:00:38 | JOSE AMADO | CUENCA HOYOS |
36 | 28/02/2025 14:15:36 | TOMAS | LóPEZ HERNANDEZ |
37 | 28/02/2025 14:22:48 | PABLO | ORTEGA GALDON |
38 | 28/02/2025 14:34:50 | FRANCISCO | HERNANDEZ FERRER |
39 | 28/02/2025 14:38:45 | INDIRA | ORTEGA GARCIA |
40 | 28/02/2025 14:59:27 | MARíA MERCEDES | MORCILLO MILLSN |
41 | 28/02/2025 15:02:03 | ELOY | TERCERO SANCHEZ |
42 | 28/02/2025 15:05:46 | MIGUEL ÁNGEL | GARCÍA SERRANO |
43 | 28/02/2025 15:13:18 | CESAR | MARQUEÑO GARCÍA |
44 | 28/02/2025 15:24:22 | FRANCISCO JOSE | LOPEZ CARRILLO |
45 | 28/02/2025 17:55:29 | ISIDRO | PEREZ MARTINEZ |
46 | 28/02/2025 19:26:15 | RAMóN | LOZANO MARTíNEZ |
47 | 28/02/2025 22:15:50 | JUAN | MARTÍNEZ MOLINA |
48 | 28/02/2025 22:24:48 | JOAQUIN | ÁLVAREZ BLANCO |
49 | 01/03/2025 10:26:02 | ESTEFANIA | PÉREZ CORTÉS |
50 | 01/03/2025 10:50:20 | JAVIER | CHECA HERNANDEZ |
51 | 01/03/2025 13:47:18 | ANGEL VICENTE | TENDERO CORTéS |
52 | 01/03/2025 15:21:13 | ANA | MÁRQUEZ LARIO |
53 | 01/03/2025 16:15:49 | RAFAEL | RUBIO MARTíNEZ |
54 | 01/03/2025 16:24:49 | REBECA | JIMENO |
55 | 01/03/2025 16:50:24 | LAURA | PENARRUBIA |
56 | 01/03/2025 16:50:51 | JOSE | MORENO CEBRIAN |
57 | 01/03/2025 19:22:17 | JESúS | ORTIZ HIDALGO |
58 | 02/03/2025 08:30:34 | CARMEN RAQUEL | PEREZ CORTES |
59 | 02/03/2025 09:21:11 | MIGUEL | CAULIN |
60 | 02/03/2025 10:07:41 | SERAFIN | CIFO JIMéNEZ |
61 | 06/03/2025 15:03:53 | LAURA | ARAVID |
62 | 07/03/2025 11:20:53 | CRISTINA | HERMOSA VILLARTA |
63 | 07/03/2025 11:45:41 | IRENE | MOLINA MORCILLO |
64 | 11/03/2025 13:05:35 | ANA BELéN | MORENO NAVALóN |
65 | 11/03/2025 14:37:16 | FELIX | COBO CASTILLA |
66 | 11/03/2025 14:39:52 | JORGE | COBO PICAZO |
67 | 11/03/2025 14:45:36 | MERCEDES | GóMEZ PALACIOS |
68 | 12/03/2025 06:42:25 | OSCAR | VALERO GARCIA |
69 | 12/03/2025 11:52:32 | FANY | NAVARRO PEDREGAL |
70 | 12/03/2025 11:56:35 | BEATRIZ | LANDETE |
71 | 12/03/2025 14:25:48 | ÁNGEL | ALBALADEJO LOZANO |
72 | 13/03/2025 13:39:01 | GEMA MARIA | OLMEDILLA LOPEZ |
73 | 13/03/2025 13:41:02 | ALVARO | IBAÑEZ |
74 | 13/03/2025 21:20:52 | MARíA JOSé | MARTíNEZ JARA |
75 | 14/03/2025 10:36:13 | TERE | MARTíNEZ JIMéNEZ |
76 | 14/03/2025 10:41:49 | JAVIER | NAVARRO MOYA |
77 | 14/03/2025 19:21:20 | LUCIA | RODRíGUEZ ARENAS |
78 | 15/03/2025 15:45:35 | AGAPITO | CANOVAS ARIAS |
79 | 16/03/2025 17:56:16 | JOAQUIN | REOLID TARRAGA |
80 | 17/03/2025 12:29:52 | CORTES | VERA GONZáLEZ |
81 | 17/03/2025 12:39:23 | JIMENA | GONZáLEZ VERA |
82 | 17/03/2025 13:11:11 | CAYETANA | GONZáLEZ VERA |
83 | 17/03/2025 13:16:01 | RAIMUNDO | GONZáLEZ CANDEL |
84 | 17/03/2025 19:28:33 | JOSE MANUEL | GONZáLEZ CANO |
85 | 17/03/2025 22:06:30 | HUGO | NAVARRO MARTíNEZ |
86 | 18/03/2025 09:15:44 | GRACIANO | MARTíNEZ MANCEBO |
87 | 18/03/2025 10:45:22 | ANA | BARRAL REY |
88 | 18/03/2025 10:59:23 | FLORI | MARTíNEZ LOPEZ |
89 | 18/03/2025 11:21:34 | MILAGROS | ALFARO GARCíA |
90 | 18/03/2025 17:52:30 | PAQUI | MOLINA TOLEDO |
91 | 18/03/2025 21:12:23 | JOSé GABRIEL | BAUTISTA CABALLERO |
92 | 18/03/2025 21:58:43 | CARLOS | CARCELEN GADEA |
93 | 18/03/2025 22:10:22 | GEMA | CIUDAD SEVILLA |
94 | 19/03/2025 21:15:06 | PASCUAL | GARCíA LUCAS |
95 | 24/03/2025 10:23:01 | CARMELO | MOLINA JIMéNEZ |
96 | 24/03/2025 10:38:18 | FRANCISCO | REINA SERRANO |
97 | 24/03/2025 10:45:44 | FRANCISC | RUIZ RUBIO |
98 | 24/03/2025 11:10:01 | ANGEL | MáRQUEZ MOYA |
99 | 25/03/2025 10:24:44 | MARIA DE LOS LLANOS | SIMARRO PANADERO |
100 | 25/03/2025 10:53:46 | FROILAN | SEGURA LOPEZ |
101 | 25/03/2025 20:08:44 | MARÍA DOLORES | RODRÍGUEZ MURCIA |
102 | 25/03/2025 21:21:45 | ORGEL MANUEL | MANUEL JIMÉNEZ |
103 | 25/03/2025 22:18:53 | ANA | LOPEZ MORENO |
104 | 26/03/2025 08:37:39 | JOSÉ ANTONIO | ALCÁZAR ROBLES |
105 | 26/03/2025 16:43:08 | MANUEL | RUIZ LARA |
106 | 26/03/2025 22:07:10 | MARI JULI | LóPEZ TEVAR |
107 | 26/03/2025 22:11:19 | NATALIA | MARTíNEZ MORATALLA |
108 | 28/03/2025 18:05:48 | PABLO | ROLDAN TALAYA |
109 | 29/03/2025 21:49:38 | ANA PILAR | VALERO MORATALLA |
110 | 31/03/2025 11:01:48 | ANTONIO | RUEDA NúñEZ |
111 | 31/03/2025 13:09:20 | AURELIO | ESCRIBANO BLEDA |
112 | 31/03/2025 14:10:33 | JOSÉ DANIEL | MARTÍNEZ MORENO |
113 | 04/04/2025 14:45:34 | DANIEL | JIMENEZ |
114 | 04/04/2025 19:04:16 | ESTHER | MARTINEZ LAMATA |
115 | 04/04/2025 19:08:46 | MARIA ESTHER | LAMATA ITURRIA |
116 | 04/04/2025 22:25:49 | JOSé ANTONIO | MARTíNEZ SARABIA |
117 | 05/04/2025 10:16:44 | FATIMA | MOLINA ARIAS |
118 | 08/04/2025 12:23:44 | PEDRO | ANAYA GALDON |
119 | 09/04/2025 00:11:47 | EXUPERIO | MOLINA SANCHEZ |
120 | 09/04/2025 09:41:11 | FERNANDO JOSÉ | GONZÁLEZ MARTÍNEZ |
121 | 09/04/2025 10:19:51 | FRANCISCA | JIMÉNEZ MUÑOZ |
122 | 10/04/2025 08:51:43 | JOAQUIN | AGUILAR CORCOLES |
123 | 10/04/2025 17:54:30 | ANTONIO | GARCIA ALMAZAN |
124 | 10/04/2025 18:12:01 | ANGEL | TORTOSA MONSALVE |
125 | 10/04/2025 18:17:54 | ANTONIO | CARCELEN APARICIO |
126 | 10/04/2025 18:27:04 | JUAN ANTONIO | FERNANDEZ |
127 | 10/04/2025 18:30:15 | MARI CARMEN | CóRCOLES |
128 | 10/04/2025 18:33:51 | JULIO | FLORES HONRUBIA |
129 | 10/04/2025 19:19:25 | LORENZO | MARTÍNEZ JÁTIVA |
130 | 11/04/2025 12:19:04 | ANA | GARCÍA LÓPEZ |
131 | 11/04/2025 14:58:03 | MARÍA JOSÉ | MOYA |
132 | 12/04/2025 10:14:12 | MARÍA PILAR | SERRANO GARCÍA |
133 | 12/04/2025 10:16:26 | JUAN CARLOS | VILLENA LÓPEZ |
134 | 12/04/2025 12:13:55 | JOSÉ ANTONIO | VALCÁRCEL SÁNCHEZ |
135 | 13/04/2025 09:25:30 | JUAN CARLOS | ALFARO JIMéNEZ |
136 | 13/04/2025 09:25:33 | ÁLVARO | REAL ABELLáN |
137 | 13/04/2025 20:56:06 | INMA | HERNÁNDEZ ARGUDO |
138 | 18/04/2025 19:15:37 | OLIVER | LóPEZ SáNCHEZ |
139 | 18/04/2025 20:14:08 | ANTONIO | MANCEBO SAEZ |
140 | 18/04/2025 22:16:46 | SANTIAGO | FERNÁNDEZ ZUMAQUERO |
141 | 19/04/2025 20:18:43 | MARIA CARMEN | MERINO SERRANO |
142 | 20/04/2025 15:46:20 | JESúS MANUEL | BARCELó TRIGUEROS |
143 | 20/04/2025 19:17:03 | AMALIA | LóPEZ RUIPéREZ |
144 | 20/04/2025 19:20:56 | MARíA FERNANDA | NAVARRO GARCIA |
145 | 20/04/2025 20:27:26 | ROSARIO | MARTíNEZ PEDROSA |
146 | 21/04/2025 10:26:59 | RUBEN | OSUNA LOPEZ |
147 | 21/04/2025 10:32:39 | CARLOS JESUS | MARTINEZ RODRIGUEZ |
148 | 21/04/2025 10:42:31 | CLARA | OSUNA ARCAS |
149 | 21/04/2025 10:53:12 | PABLO | GARCIA RUANO |
150 | 21/04/2025 11:00:39 | JOSÉ VICENTE | SIMARRO CERDAN |
151 | 21/04/2025 12:28:06 | MARíA LUZ | CUENCA HOYOS |
152 | 21/04/2025 14:01:45 | LUCIA | MUÑOZ RUIZ |
153 | 21/04/2025 16:37:15 | JOAQUIN | AVENDAÑO SEGOVIA |
154 | 21/04/2025 23:26:15 | JESúS | RODRíGUEZ MARCOS |
155 | 21/04/2025 23:29:22 | FERNANDO | LÓPEZ TALAVERA |
156 | 21/04/2025 23:30:19 | MILAGROS | MARTINEZ-MORATALLA SERNA |
157 | 22/04/2025 06:11:06 | ANTONIO | DENIA PAZ |
158 | 22/04/2025 09:57:17 | JUAN | GARCÍA GUALDA |
159 | 22/04/2025 10:15:30 | BALDOMERO | JIMÉNEZ GÓMEZ |
160 | 22/04/2025 11:41:02 | MANUEL | GUALDA |
161 | 22/04/2025 11:44:37 | LORENA | MORENO RODRíGUEZ |
162 | 22/04/2025 13:20:42 | JCARLOS | SAEZ CALERO |
163 | 22/04/2025 16:17:55 | ÁLVARO | SáNCHEZ REYES |
164 | 22/04/2025 19:21:55 | ABRAHAM | PICAZO GóMEZ |
165 | 22/04/2025 20:11:59 | BELéN | ESPINOSA DEL TORO |
166 | 22/04/2025 20:40:35 | FRANCISCO | PARRA INIESTA |
167 | 22/04/2025 21:44:45 | ANA MARíA | GARCíA VILLAVERDE |
168 | 22/04/2025 22:03:36 | PEDRO | CARRIóN LOZOYA |
169 | 22/04/2025 22:06:05 | DAVID | HENARES RUESCAS |
170 | 23/04/2025 09:30:04 | PATRICIA | FERNÁNDEZ GOMEZ |
171 | 23/04/2025 09:31:04 | JOSé MANUEL | FERNáNDEZ MARTíNEZ |
172 | 23/04/2025 10:41:28 | MARíA CONSOLACION | PéREZ MARTíNEZ |
173 | 23/04/2025 13:13:14 | JORGE | CHECA LóPEZ |
174 | 23/04/2025 14:06:57 | JOSEFA | CORREDOR BLáZQUEZ |
175 | 23/04/2025 14:09:08 | PEDRO MANUEL | GARCíA VILLAVERDE |
176 | 23/04/2025 14:26:34 | ENRIQUE | MANJABACAS ARROYO |
177 | 23/04/2025 14:28:18 | JOSÉ VICENTE | CAMPOY MOLINA |
178 | 23/04/2025 14:30:58 | MIGUEL ANGEL | CUARTERO PICAZO |
179 | 23/04/2025 14:33:46 | ESTHER | PIQUERAS RENTERO |
180 | 23/04/2025 14:56:32 | CARLOS | OLIVAS BONMATI |
181 | 23/04/2025 14:59:54 | ANA | ROMERO COLLANTES |
182 | 23/04/2025 15:04:09 | MACARENA | SANZ ROMERO |
183 | 23/04/2025 15:06:11 | VICTORIA | SANZ ROMERO |
184 | 23/04/2025 15:08:25 | RAUL | GONZALEZ TALAVERA |
185 | 23/04/2025 16:16:15 | PABLO | MARIN MENENDEZ |
186 | 23/04/2025 16:17:17 | MARíA | LóPEZ RODRíGUEZ |
187 | 23/04/2025 17:11:05 | ANTONIO | JáTIVA |
188 | 23/04/2025 18:39:19 | FáTIMA | GONZALEZ CUEVAS |
189 | 23/04/2025 18:43:41 | HUGO | RODRíGUEZ GONZáLEZ |
190 | 23/04/2025 18:47:59 | ANDREA | HERNáNDEZ GONZALEZ |
191 | 23/04/2025 18:52:49 | BIANCA | COLLADO SáNCHEZ |
192 | 23/04/2025 20:40:52 | CARLOS | MARTINEZ SANCHEZ |
193 | 23/04/2025 21:57:23 | ROSANA | CREGO PEREZ |
194 | 23/04/2025 22:03:43 | CRISTINA | YESTE MARTINEZ |
195 | 23/04/2025 22:06:44 | JOSé MARIA | PONCE OLMO |
196 | 23/04/2025 22:07:19 | CRISTINA | YESTE MARTINEZ |
197 | 23/04/2025 22:09:36 | JHONATAN | PONCE OLMO |
198 | 23/04/2025 22:11:59 | JOSUE | PONCE OLMO |
199 | 23/04/2025 22:23:16 | LORENA | CABAñERO DñIAZ |
200 | 23/04/2025 22:26:27 | PILAR | CABAñERO DñIAZ |
201 | 24/04/2025 07:02:17 | MIGUEL | YESTE SERRANO |
202 | 24/04/2025 07:26:54 | BELEN | BODAS GARCIA |
203 | 24/04/2025 08:15:55 | PEDRO JOSé | RODRíGUEZ SáEZ |
204 | 24/04/2025 08:21:26 | ISABEL | NAVARRO NAVARRO |
205 | 24/04/2025 08:45:16 | AINHOA | RODRíGUEZ NANARRO |
206 | 24/04/2025 09:13:00 | FRANCISCO JAVIER | TOBOSO MONTEAGUDO |
207 | 24/04/2025 09:21:30 | FRANCISCO JOSé | LEóN |
208 | 24/04/2025 11:36:54 | ANGEL LUIS | ALARCON LERMA |
209 | 24/04/2025 13:41:04 | NURIA | LÓPEZ POVEDA |
210 | 24/04/2025 13:45:52 | MARIA LLANOS | CORREDOR BLAZQUEZ |
211 | 24/04/2025 14:50:04 | ROSA MARIA | SILVESTRE GARCIA |
212 | 24/04/2025 16:01:26 | ISABEL | RUIZ MARTíNEZ |
213 | 24/04/2025 16:38:50 | ANGEL | LOPEZ CABEZUELO |
214 | 24/04/2025 16:42:50 | MARIA LLANOS | NAVARRO PéREZ |
215 | 24/04/2025 19:39:14 | JOSE MARIA | SAN LLORENTE PORTERO |
216 | 24/04/2025 20:50:01 | ANA PILAR | MORA FRIAS |
217 | 24/04/2025 21:22:06 | EDUARDO | GUERRA SANCHEZ |
218 | 24/04/2025 22:07:17 | LUIS | ESCOBAR |
219 | 24/04/2025 22:10:54 | LíAM | ESCOBAR |
220 | 24/04/2025 23:11:19 | ALBERTO | GARCÍA NADAL |
* Los registros marcados en rojo están en lista de espera.
Plazas Totales: 500 / Plazas Restantes: 280
Fecha Límite Inscripción: 25/04/2025 14:00
IMPORTANTE |
Desde las 9h a las 21h. 12 h dando vueltas a los redondeles de la feria. |
Para todos los públicos. |
Tu eliges si corriendo o andando. Solo o en Familia, con mascota, con amigos... |
Dona lo que puedas. Añade tu donativo a los gastos de gestión. |
IMPORTANTE |
Desde las 9h a las 21h. 12 h dando vueltas a los redondeles de la feria. |
Para todos los públicos. |
Tu eliges si corriendo o andando. Solo o en Familia, con mascota, con amigos... |
Dona lo que puedas. Añade tu donativo a los gastos de gestión. |
IMPORTANTE |
- Si usted ha elegido la forma de pago TPV o BIZUM y el resultado ha sido correcto, no tendrá que enviar ningún documento para formalizar la inscripción. |
RECOMENDACIONES |
CONSULTE SU INSCRIPCION ANTES DE RECOGER EL DORSAL![]() No olvide el día de la prueba llevar: PRE-INSCRIPCIÓN - JUSTIFICANTES DE PAGO - REPORT OK |
Aviso Legal |
A los efectos previstos en RGPD 2016/679, sobre protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos que usted ha facilitado, serán incorporados al fichero informático de Servisport 2005 - Victoria Carretero Valiente, con el objeto de formalizar la inscripción a las pruebas. Usted autoriza a que durante la celebración de los eventos en los que participe; se le realicen fotografías, las cuales podrán ser utilizadas por las organizaciones para las acciones que éstas consideren oportunas (siempre de manera altruista y no comercial), utilizando los medios disponibles (web, blog, redes sociales, etc), para la difusión y el entretenimiento de los participantes y sus familias. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación , cancelación, portabilidad y derecho al olvido, en los términos previstos en la citada Ley, mediante escrito dirigido a Servisport 2005 - C/. San Jorge, 19 - 02230 Madrigueras - Albacete. |