Orden Entrada | Fecha de inscripcion | Nombre | Apellidos |
---|---|---|---|
1 | 16/02/2025 21:17:26 | FLORENCIO | GARCIA GARRIDO |
2 | 16/02/2025 22:01:36 | JOSE LUIS | NAVALON PALACIOS |
3 | 16/02/2025 22:02:55 | ÓSCAR | PÉREZ SOLER |
4 | 16/02/2025 22:20:18 | ANTONIO | MOLINA PUERTAS |
5 | 16/02/2025 22:33:37 | SALVADOR FCO | FERNáNDEZ PéREZ |
6 | 17/02/2025 08:02:13 | MARTíN | TORRES SáNCHEZ |
7 | 17/02/2025 11:49:18 | LUIS | GARCIA GONZALEZ |
8 | 17/02/2025 14:43:32 | ROSARIO | JIMÉNEZ GUTIÉRREZ |
9 | 17/02/2025 14:55:05 | ANA BELéN | MENDOZA MONTERO |
10 | 18/02/2025 10:18:19 | ROSA ANGELA | RUBIO JIMENEZ |
11 | 18/02/2025 11:59:44 | MARÍA DOLORES | ROMERO HONRUBIA |
12 | 18/02/2025 12:04:10 | JESÚS | ESCRIBANO PICAZO |
13 | 18/02/2025 12:26:07 | MARíA DOLORES | JIMéNEZ GUTIéRREZ |
14 | 18/02/2025 20:30:52 | MELANIA | MELGAREJO GARCíA |
15 | 19/02/2025 07:56:44 | ALICIA | FERNáNDEZ ESPINO |
16 | 19/02/2025 10:35:00 | LUZ MARINA | MONTERO ATIENZAR |
17 | 19/02/2025 10:37:42 | PAQUI | GARCíA SIMARRO |
18 | 19/02/2025 19:33:36 | EMILIA | PEñARANDA RUIZ |
19 | 19/02/2025 21:11:58 | TINERFE REINALDO | HERNANDEZ ALTUVE |
20 | 20/02/2025 10:09:16 | M PILAR | MARTíNEZ VILLALBA |
21 | 26/02/2025 06:29:28 | SAGRARIO | CARRIÓN MATEO |
22 | 27/02/2025 13:44:43 | ENRIQUE | GONZÁLEZ LARIOS |
23 | 28/02/2025 13:11:31 | BLAS | LÓPEZ GARCÍA |
24 | 28/02/2025 13:35:52 | ADRIAN | SERRANO CUENCA |
25 | 28/02/2025 13:36:06 | PASCUAL | JIMENO JIMENEZ |
26 | 28/02/2025 13:38:02 | LUIS ANTONIO | CABALLERO CáCERES |
27 | 28/02/2025 13:40:25 | LUIS CARLOS | LIÑAN RESA |
28 | 28/02/2025 13:40:27 | JOAQUIN | CASTILLO ALONSO |
29 | 28/02/2025 13:44:16 | IRENE | PATERNA LóPEZ |
30 | 28/02/2025 13:46:56 | JORGE | SERRANO CUENCA |
31 | 28/02/2025 13:51:08 | ARACELI | GARCÍA SORIANO |
32 | 28/02/2025 13:51:25 | JUAN CARLOS | SORIANO GARCIA |
33 | 28/02/2025 13:52:59 | SERGIO | JAEN ESPADA |
34 | 28/02/2025 13:58:20 | JOSé | RUIZ PéREZ PASTOR |
35 | 28/02/2025 14:00:38 | JOSE AMADO | CUENCA HOYOS |
36 | 28/02/2025 14:15:36 | TOMAS | LóPEZ HERNANDEZ |
37 | 28/02/2025 14:22:48 | PABLO | ORTEGA GALDON |
38 | 28/02/2025 14:34:50 | FRANCISCO | HERNANDEZ FERRER |
39 | 28/02/2025 14:38:45 | INDIRA | ORTEGA GARCIA |
40 | 28/02/2025 14:59:27 | MARíA MERCEDES | MORCILLO MILLSN |
41 | 28/02/2025 15:02:03 | ELOY | TERCERO SANCHEZ |
42 | 28/02/2025 15:05:46 | MIGUEL ÁNGEL | GARCÍA SERRANO |
43 | 28/02/2025 15:13:18 | CESAR | MARQUEÑO GARCÍA |
44 | 28/02/2025 15:24:22 | FRANCISCO JOSE | LOPEZ CARRILLO |
45 | 28/02/2025 17:55:29 | ISIDRO | PEREZ MARTINEZ |
46 | 28/02/2025 19:26:15 | RAMóN | LOZANO MARTíNEZ |
47 | 28/02/2025 22:15:50 | JUAN | MARTÍNEZ MOLINA |
48 | 28/02/2025 22:24:48 | JOAQUIN | ÁLVAREZ BLANCO |
49 | 01/03/2025 10:26:02 | ESTEFANIA | PÉREZ CORTÉS |
50 | 01/03/2025 10:50:20 | JAVIER | CHECA HERNANDEZ |
51 | 01/03/2025 13:47:18 | ANGEL VICENTE | TENDERO CORTéS |
52 | 01/03/2025 15:21:13 | ANA | MÁRQUEZ LARIO |
53 | 01/03/2025 16:15:49 | RAFAEL | RUBIO MARTíNEZ |
54 | 01/03/2025 16:24:49 | REBECA | JIMENO |
55 | 01/03/2025 16:50:24 | LAURA | PENARRUBIA |
56 | 01/03/2025 16:50:51 | JOSE | MORENO CEBRIAN |
57 | 01/03/2025 19:22:17 | JESúS | ORTIZ HIDALGO |
58 | 02/03/2025 08:30:34 | CARMEN RAQUEL | PEREZ CORTES |
59 | 02/03/2025 09:21:11 | MIGUEL | CAULIN |
60 | 02/03/2025 10:07:41 | SERAFIN | CIFO JIMéNEZ |
61 | 06/03/2025 15:03:53 | LAURA | ARAVID |
62 | 07/03/2025 11:20:53 | CRISTINA | HERMOSA VILLARTA |
63 | 07/03/2025 11:45:41 | IRENE | MOLINA MORCILLO |
64 | 11/03/2025 13:05:35 | ANA BELéN | MORENO NAVALóN |
65 | 11/03/2025 14:37:16 | FELIX | COBO CASTILLA |
66 | 11/03/2025 14:39:52 | JORGE | COBO PICAZO |
67 | 11/03/2025 14:45:36 | MERCEDES | GóMEZ PALACIOS |
68 | 12/03/2025 06:42:25 | OSCAR | VALERO GARCIA |
69 | 12/03/2025 11:52:32 | FANY | NAVARRO PEDREGAL |
70 | 12/03/2025 11:56:35 | BEATRIZ | LANDETE |
71 | 12/03/2025 14:25:48 | ÁNGEL | ALBALADEJO LOZANO |
72 | 13/03/2025 13:39:01 | GEMA MARIA | OLMEDILLA LOPEZ |
73 | 13/03/2025 13:41:02 | ALVARO | IBAÑEZ |
74 | 13/03/2025 21:20:52 | MARíA JOSé | MARTíNEZ JARA |
75 | 14/03/2025 10:36:13 | TERE | MARTíNEZ JIMéNEZ |
76 | 14/03/2025 10:41:49 | JAVIER | NAVARRO MOYA |
77 | 14/03/2025 19:21:20 | LUCIA | RODRíGUEZ ARENAS |
* Los registros marcados en rojo están en lista de espera.
Plazas Totales: 500 / Plazas Restantes: 423
Fecha Límite Inscripción: 25/04/2025 14:00
IMPORTANTE |
Desde las 9h a las 21h. 12 h dando vueltas a los redondeles de la feria. |
Para todos los públicos. |
Tu eliges si corriendo o andando. Solo o en Familia, con mascota, con amigos... |
Dona lo que puedas. Añade tu donativo a los gastos de gestión. |
IMPORTANTE |
Desde las 9h a las 21h. 12 h dando vueltas a los redondeles de la feria. |
Para todos los públicos. |
Tu eliges si corriendo o andando. Solo o en Familia, con mascota, con amigos... |
Dona lo que puedas. Añade tu donativo a los gastos de gestión. |
IMPORTANTE |
- Si usted ha elegido la forma de pago TPV o BIZUM y el resultado ha sido correcto, no tendrá que enviar ningún documento para formalizar la inscripción. |
RECOMENDACIONES |
CONSULTE SU INSCRIPCION ANTES DE RECOGER EL DORSAL![]() No olvide el día de la prueba llevar: PRE-INSCRIPCIÓN - JUSTIFICANTES DE PAGO - REPORT OK |
Aviso Legal |
A los efectos previstos en RGPD 2016/679, sobre protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos que usted ha facilitado, serán incorporados al fichero informático de Servisport 2005 - Victoria Carretero Valiente, con el objeto de formalizar la inscripción a las pruebas. Usted autoriza a que durante la celebración de los eventos en los que participe; se le realicen fotografías, las cuales podrán ser utilizadas por las organizaciones para las acciones que éstas consideren oportunas (siempre de manera altruista y no comercial), utilizando los medios disponibles (web, blog, redes sociales, etc), para la difusión y el entretenimiento de los participantes y sus familias. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación , cancelación, portabilidad y derecho al olvido, en los términos previstos en la citada Ley, mediante escrito dirigido a Servisport 2005 - C/. San Jorge, 19 - 02230 Madrigueras - Albacete. |