Orden Entrada | Fecha de inscripcion | Nombre | Apellidos |
---|---|---|---|
1 | 30/11/2022 18:33:35 | MARÍA DEL CARMEN | RISUEÑO SÁNCHEZ |
2 | 30/11/2022 18:50:53 | FRANCISCO | NÚÑEZ CHUMILLAS |
3 | 30/11/2022 18:54:14 | MARÍA ÁNGELES | MAGÁN TALAVERA |
4 | 01/12/2022 16:08:29 | RAQUEL | FELIPE CANALES |
5 | 01/12/2022 16:10:46 | FRANCISCO JAVIER | RUBIO FERNÁNDEZ-REYES |
6 | 01/12/2022 16:13:16 | BRUNO | RUBIO FELIPE |
7 | 01/12/2022 19:09:26 | ÁNGEL | LóPEZ MORENO |
8 | 02/12/2022 09:32:09 | YOLANDA | NAVALÓN SORO |
9 | 02/12/2022 12:16:54 | OTMANE | RAOUGUI |
10 | 03/12/2022 12:38:27 | JOSE ANTONIO | GARCIA |
11 | 04/12/2022 07:09:24 | JUAN | MILLAN MARTINEZ |
12 | 04/12/2022 13:51:39 | FRANCISCO | BANEGAS GARCÍA |
13 | 04/12/2022 21:31:13 | RAUL | MARTINEZ GARCIA |
14 | 06/12/2022 12:11:32 | ANTONIO | MOLINA HONRUBIA |
15 | 06/12/2022 12:14:22 | CARMEN | ALEGRE GARCIA |
16 | 06/12/2022 12:56:52 | FERMíN | CANALES RODRíGUEZ |
17 | 06/12/2022 15:54:16 | LOLA | SáNCHEZ |
18 | 06/12/2022 15:55:03 | JOAQUIN | AGUILAR CORCOLES |
19 | 06/12/2022 16:00:27 | MARCO ANTONIO | SáNCHEZ DIAZ |
20 | 06/12/2022 16:31:38 | AMPARO | CóRCOLES GONZáLEZ |
21 | 06/12/2022 16:36:06 | RAUL | BENAVENTE ARIAS |
22 | 06/12/2022 23:07:44 | ANTONIO | ROLDáN MORENO |
23 | 07/12/2022 08:53:07 | IRENE | MONTERO SILVESTRE |
24 | 07/12/2022 15:09:28 | FRANCISCO JAVIER | GONZáLEZ GONZáLEZ |
25 | 07/12/2022 15:12:18 | SUSANA | LAGUNA ZAMARRO |
26 | 07/12/2022 18:41:44 | JOSE JAVIER | LOPEZ MARTI |
27 | 08/12/2022 12:53:14 | ANTONIO | ROBLES |
28 | 08/12/2022 12:55:44 | LLANOS | TOBARRA ABAD |
29 | 08/12/2022 12:59:53 | ALICIA | ROBLES TOBARRA |
30 | 08/12/2022 15:13:47 | ALICIA | CóRCOLES MARTíNEZ |
31 | 08/12/2022 21:25:19 | JUANMA | ROMERO RUIZ |
32 | 08/12/2022 22:20:04 | ANTONIO | PEREZ MARTINEZ |
33 | 09/12/2022 09:30:12 | MIGUEL | JIMENEZ SANTIAGO |
34 | 09/12/2022 16:56:39 | JULIO JOSé | CABALLERO MORENO |
35 | 09/12/2022 19:16:49 | VERÓNICA | LOPEZ FAJARDO |
36 | 09/12/2022 22:18:42 | LUCIA | MARTíNEZ MORENO |
37 | 09/12/2022 22:37:08 | MANUEL | PEREZ SáNCHEZ |
38 | 09/12/2022 23:12:05 | MIGUEL ÁNGEL | ESCRIBANO ALFARO |
39 | 10/12/2022 20:43:39 | JUANFRA | MARTINEZ MORENO |
40 | 10/12/2022 20:49:05 | EVELIO | ROCHE GARCIA |
41 | 11/12/2022 16:53:42 | LLANOS | SAEZ ANDUJAR |
42 | 11/12/2022 19:16:18 | INMA | HERNÁNDEZ ARGUDO |
43 | 11/12/2022 19:21:16 | DAVID | GABALDÓN HERNÁNDEZ |
44 | 11/12/2022 19:23:26 | RAÚL | GABALDÓN HERNÁNDEZ |
45 | 11/12/2022 19:27:06 | FRANCISCO | CAMARASA MARTINEZ |
46 | 11/12/2022 19:48:38 | JOSé LUIS | MARTíNEZ CUARTERO |
47 | 11/12/2022 20:01:38 | MARíA PILAR | RUIZ BERNABE |
48 | 11/12/2022 21:10:09 | JUAN | DIAZ LORENZO |
49 | 11/12/2022 21:36:17 | ANTONIO | MARTINEZ AUNON |
50 | 12/12/2022 09:52:55 | ALEJANDRA | MARTíNEZ SáNCHEZ |
51 | 12/12/2022 10:05:37 | JUAN ANTONIO | GARCíA COY |
52 | 12/12/2022 11:31:05 | VICENTE | JUAN VIZCAINO |
53 | 12/12/2022 11:57:44 | PILAR | RAMIREZ LAGUNA |
54 | 12/12/2022 14:25:40 | DIEGO | ANDRES ENGO |
55 | 12/12/2022 15:30:27 | ANA BELEN | SANCHEZ MORALES |
56 | 12/12/2022 17:07:52 | OSCAR | MARTINEZ BELMONTE |
57 | 12/12/2022 20:08:11 | ANA PILAR | MORA FRIAS |
58 | 12/12/2022 20:12:11 | JULIO | HERNáNDEZ LóPEZ |
59 | 12/12/2022 20:20:51 | FRANCISCO JAVIER | HERNÁNDEZ LÓPEZ |
60 | 12/12/2022 21:00:00 | MARíA BELéN | BLANCO GONZALEZ |
61 | 12/12/2022 21:06:46 | JUAN JOSé | MARTíNEZ FERNáNDEZ |
62 | 12/12/2022 21:11:53 | RAMON | LOPEZ BLANCO |
63 | 12/12/2022 22:33:12 | RICARDO | RUIZ SÁEZ |
64 | 12/12/2022 23:32:13 | LUIS MIGUEL | SANCHEZ LOPEZ |
65 | 13/12/2022 07:41:47 | ANTONIO | DENIA PAZ |
66 | 13/12/2022 08:39:21 | MARíA PILAR | PéREZ MONTES |
67 | 13/12/2022 09:21:03 | JOSE MANUEL | JUAN VIZCAINO |
68 | 13/12/2022 09:30:32 | MARIA | GONZALEZ RIVERA |
69 | 13/12/2022 09:37:22 | DAVID | CERDÁN MINGUEZ |
70 | 13/12/2022 09:40:56 | ANGEL HILARIO | DÍAZ SÁNCHEZ |
71 | 13/12/2022 11:31:02 | PABLO | SAIZ CHICANO |
72 | 13/12/2022 16:47:46 | AMELIE | BöRRIES |
73 | 13/12/2022 17:34:38 | ALBERTO | NAVARRO ANDUJAR |
74 | 13/12/2022 17:49:14 | AMPARO | RODRIGUEZ FERNANDEZ |
75 | 13/12/2022 18:20:43 | CARLOS | TOLEDO CALERO |
76 | 13/12/2022 19:05:59 | FRANCISCO JAVIER | MANCHADO JIMÉNEZ |
77 | 13/12/2022 19:50:17 | JOSÉ ÁNGEL | SANCHEZ SALINAS |
78 | 13/12/2022 20:02:44 | FRANCISCO OSCAR | PALACIOS FERNáNDEZ |
79 | 13/12/2022 20:08:17 | JUAN | NAVALON SORO |
80 | 13/12/2022 20:10:49 | SALOME | DIAZ SANCHEZ |
81 | 13/12/2022 20:54:40 | FRANCISCO JOSE | CUERDA RUIZ |
82 | 13/12/2022 21:12:30 | FÉLIX | GARCÍA ALCANTUD |
83 | 13/12/2022 21:38:10 | CARLOS JAVIER | REQUENA SEGURA |
84 | 13/12/2022 21:57:32 | AURORA | JIMéNEZ JIMéNEZ |
85 | 13/12/2022 22:30:22 | BELEN | LOPEZ GARCIA |
86 | 13/12/2022 22:37:32 | FCO. JAVIER | LOPEZ BENEGAS |
87 | 13/12/2022 22:46:52 | JOSE | SERRANO SANCHEZ |
88 | 13/12/2022 23:32:41 | MIGUEL ÁNGEL | TORRECILLA MESAS |
89 | 13/12/2022 23:39:49 | JOSE ANTONIO | GARCIA ROLDAN |
90 | 13/12/2022 23:44:30 | ELSA | GARCIA GARCIA |
91 | 13/12/2022 23:49:20 | ZOA | GARCíA LANDETE |
92 | 13/12/2022 23:56:45 | RAUL SANTIAGO | MONTEBLANCO PIÑERO |
93 | 14/12/2022 00:28:37 | TINERFE REINALDO | HERNANDEZ ALTUVE |
94 | 14/12/2022 06:55:49 | FRANCISCO JAVIER | RUIZ PALACIOS |
95 | 14/12/2022 08:33:30 | CARMEN | ALARCóN FERNáNDEZ |
96 | 14/12/2022 08:40:33 | LUCíA | MUñOZ ALARCóN |
97 | 14/12/2022 09:22:58 | ANTONIA | MORENO MONTEAGUDO |
98 | 14/12/2022 09:58:41 | JUAN ANTONIO | SANCHEZ ALFARO |
99 | 14/12/2022 11:49:49 | JUAN CARLOS | MARTINEZ GARCIA |
100 | 14/12/2022 12:18:56 | ADRIAN | TOMAS MEGIAS |
101 | 14/12/2022 12:40:22 | JAVIER | FÉRRIZ CARPENA |
102 | 14/12/2022 14:06:07 | MANOLI | GONZALEZ LOPEZ |
103 | 14/12/2022 14:31:20 | MARTA | OJEDA MARTíNEZ |
104 | 14/12/2022 17:27:48 | ÁLVARO | REAL ABELLÁN |
105 | 14/12/2022 18:17:14 | DAVID | ROLDAN TERCERO |
106 | 14/12/2022 18:19:34 | ANTONIO | MOLINA LOPEZ |
107 | 14/12/2022 18:35:04 | ALBA | SANCHEZ MORA |
108 | 14/12/2022 19:39:39 | CAYETANO | NAVARRO BERNABE |
109 | 14/12/2022 20:12:06 | MIGUEL | CAULIN MUñOZ |
110 | 14/12/2022 20:43:08 | ANTONIO | MILLÁN LÓPEZ |
111 | 14/12/2022 21:55:48 | JESUS | GIL GARCíA |
112 | 14/12/2022 21:58:45 | MARíA BELéN | CUENCA CALERO |
113 | 14/12/2022 21:59:11 | JESúS | JIMéNEZ SáNCHEZ MIGALLON |
114 | 14/12/2022 22:09:20 | MARIA REYES | RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
115 | 14/12/2022 22:20:19 | MIGUEL ANGEL | MORA FRIAS |
116 | 14/12/2022 23:45:22 | M CARMEN | GOMEZ CUENCA |
117 | 14/12/2022 23:51:17 | ANTONIO | GONZÁLEZ GONZÁLEZ |
118 | 15/12/2022 09:14:31 | MANUEL | HIDALGO ROMERO |
119 | 15/12/2022 11:25:04 | DAVID | MORCILLO GARCÍA |
120 | 15/12/2022 13:52:28 | GREGORIO | DIAZ FERNANDEZ |
121 | 15/12/2022 14:13:36 | RAUL | GONZALEZ FAJARDO |
122 | 15/12/2022 15:03:54 | JENIFER | ARTIGAO RODENAS |
123 | 15/12/2022 15:10:41 | ANA | RAMíREZ LAGUNA |
124 | 15/12/2022 15:52:22 | ANDREA | LLORET JIMéNEZ |
125 | 16/12/2022 10:05:19 | MARíA | FAJARDO CóRCOLES |
126 | 16/12/2022 10:26:49 | FRANCISCO | LOPEZ GARCIA |
127 | 16/12/2022 14:11:43 | LAURA | RAMíREZ LAGUNA |
128 | 16/12/2022 14:54:00 | MANUEL | MORCILLO GARCIA |
129 | 16/12/2022 15:08:29 | MIGUEL | SANCHEZ MARTINEZ |
130 | 16/12/2022 17:03:05 | MANOLO | MARTíNEZ CONTRERAS |
131 | 16/12/2022 17:06:26 | ANA | MOTILLA SáNCHEZ |
132 | 16/12/2022 18:14:59 | DANIEL | SáNCHEZ GOIG |
133 | 16/12/2022 18:47:31 | AGUSTíN | BELMONTE PALACIOS |
134 | 16/12/2022 20:25:12 | PAULA | OJEDA MARTíNEZ |
135 | 16/12/2022 21:28:00 | FERNANDO | VALENCIANO CóRCOLES |
* Los registros marcados en rojo están en lista de espera.
Plazas Totales: 400 / Plazas Restantes: 265
Fecha Límite Inscripción: 16/12/2022 22:59
APERTURA DE INSCRIPCIONES EL 30/11/2022 A LAS 14:00 H. CUOTA GENERAL: 6 euros, posilidad de inscripción solo colaborativa sin dorsal. |
||
IMPORTANTE | ||
Los participantes menores de 18 años, deberán aportar el día de la prueba a la recogida del dorsal, la autorización paterna/materna correspondiente. | Autorización | |
IMPORTANTE |
- Si usted ha elegido la forma de pago TPV y el resultado ha sido correcto, no tendrá que enviar ningún documento para formalizar la inscripción. - Si usted ha elegido la forma de pago BIZUM, debe saber que su solicitud de inscripción no será tramitada, hasta que no envíe el presente documento, junto con los correspondientes justificantes de pago de cada una de las pruebas, indicando en ellos el número de referencia de este documento. Puede utilizar los siguientes medios: |
RECOMENDACIONES |
No olvide el día de la prueba llevar: PRE-INSCRIPCIÓN - JUSTIFICANTES DE PAGO - REPORT OK |
Aviso Legal |
A los efectos previstos en RGPD 2016/679, sobre protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos que usted ha facilitado, serán incorporados al fichero informático de Servisport 2005 - Victoria Carretero Valiente, con el objeto de formalizar la inscripción a las pruebas. Usted autoriza a que durante la celebración de los eventos en los que participe; se le realicen fotografías, las cuales podrán ser utilizadas por las organizaciones para las acciones que éstas consideren oportunas (siempre de manera altruista y no comercial), utilizando los medios disponibles (web, blog, redes sociales, etc), para la difusión y el entretenimiento de los participantes y sus familias. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación , cancelación, portabilidad y derecho al olvido, en los términos previstos en la citada Ley, mediante escrito dirigido a Servisport 2005 - C/. San Jorge, 19 - 02230 Madrigueras - Albacete. |