Orden Entrada | Fecha de inscripcion | Nombre | Apellidos |
---|---|---|---|
1 | 26/10/2021 09:07:44 | ANTONIO FRANCISCO | GARCíA NAVALON |
2 | 26/10/2021 09:59:08 | LLANOS | GARCíA HERNáNDEZ |
3 | 26/10/2021 10:36:46 | PILAR | PEREZ MARTINEZ |
4 | 26/10/2021 10:38:20 | CARMEN | TóRTOLA JIMéNEZ |
5 | 26/10/2021 10:39:26 | DOLORES | MORENO ESCRIBANO |
6 | 26/10/2021 11:11:23 | ALMUDENA | GARCíA GARCíA |
7 | 26/10/2021 12:45:39 | ANTONIO | GALDON CORCOLES |
8 | 26/10/2021 13:29:36 | ROSA | ESCOBAR |
9 | 26/10/2021 14:15:29 | SERGIO | VÁZQUEZ GARCÍA |
10 | 26/10/2021 15:22:47 | MARíA JOSE | MUñOZ PEREZ |
11 | 26/10/2021 17:22:08 | GERMAN | TORNERO TENDERO |
12 | 26/10/2021 17:34:31 | MARíA | SáNCHEZ GARIJO |
13 | 26/10/2021 18:52:37 | INMACULADA | GARCíA SERRANO |
14 | 26/10/2021 19:28:14 | DOLO | PARDO IBÁÑEZ |
15 | 26/10/2021 21:44:40 | MARI CARMEN | MORENO DE LAMO |
16 | 26/10/2021 21:52:25 | JUAN MANUEL | GARCIA SANCHEZ |
17 | 26/10/2021 21:54:00 | SUCESO | JIMéNEZ |
18 | 26/10/2021 21:56:00 | VERóNICA | VILLODRE GONZáLEZ |
19 | 26/10/2021 21:58:35 | ASUNCION | LUCAS CERRO |
20 | 26/10/2021 22:02:23 | ROSANA | RODRíGUEZ QUESADA |
21 | 26/10/2021 22:03:26 | DAVID | GóMEZ CARCELEN |
22 | 26/10/2021 22:10:38 | BEATRIZ | MARTINEZ VILLALBA |
23 | 26/10/2021 22:21:24 | ISABEL | GOMEZ FERNáNDEZ |
24 | 26/10/2021 22:39:46 | LAURA | NUñEZ MARTINEZ |
25 | 27/10/2021 11:18:38 | MARíA JOSé | GONZáLEZ SáNCHEZ |
26 | 27/10/2021 14:13:32 | ROSANA | TORRES MORA |
27 | 27/10/2021 15:18:39 | SONIA | BAIDEZ OCAÑA |
28 | 27/10/2021 15:19:01 | FRANCISCO LUIS | SANCHEZ IZQUIERDO |
29 | 27/10/2021 15:24:33 | DIANA | MOLINA MASSO |
30 | 27/10/2021 17:31:35 | NURIA | JAEN BUENO |
31 | 27/10/2021 19:36:49 | INMACULADA | PéREZ RODRíGUEZ |
32 | 27/10/2021 20:32:39 | LIDIA MARíA | MARTíNEZ FERNáNDEZ |
33 | 27/10/2021 22:35:19 | JAVIER | DE TORO CORTIJO |
34 | 28/10/2021 10:14:56 | ROCÍO | GARCÍA CÓRCOLES |
35 | 28/10/2021 10:16:12 | ANA ISABEL | CANTOS APARICIO |
36 | 28/10/2021 17:12:08 | JOSEBA | RABANALES SOTOS |
37 | 29/10/2021 06:10:37 | RAQUEL | CANO RUIZ |
38 | 29/10/2021 11:51:15 | MARIA ENCARNA | HERVAS LOPEZ |
39 | 29/10/2021 17:01:27 | Mª JOSé | GARRIDO BALLESTEROS |
40 | 30/10/2021 12:50:48 | PABLO | ROVIRA SANCHEZ |
41 | 30/10/2021 16:02:59 | DAVID | MARTíNEZ SANCHEZ |
42 | 30/10/2021 17:29:00 | JUAN MANUEL | ROMERO MUñOZ |
43 | 30/10/2021 21:39:57 | ANA ISABEL | SANCHEZ CERDAN |
44 | 30/10/2021 22:05:29 | TERESA | CRUZ GONZáLEZ |
45 | 30/10/2021 22:17:45 | NURIA | RUIZ DEL REY |
46 | 31/10/2021 19:14:29 | MARÍA JOSÉ | CARRASCO NAVARRO |
47 | 31/10/2021 21:10:01 | CRISTINA | VILLAR LOZANO |
48 | 01/11/2021 21:58:23 | CONCHA | PIQUERAS RAMOS |
49 | 02/11/2021 08:58:42 | CATALINA | GARCíA MOLLá |
50 | 02/11/2021 09:18:11 | PILAR | CASAMAYOR GARCíA |
51 | 02/11/2021 09:21:53 | TERESA | NAVALON FERNáNDEZ |
52 | 02/11/2021 09:30:07 | REMEDIOS | GIL BUENO |
53 | 02/11/2021 09:33:40 | ANA BELEN | GONZÁLEZ MARTÍNEZ |
54 | 02/11/2021 11:41:56 | MARíA VICTORIA | RUIZ GARCíA |
55 | 02/11/2021 12:45:21 | NICOLASA | CARRIóN SERRANO |
56 | 02/11/2021 15:54:20 | CARMEN | LóPEZ LORENTE |
57 | 02/11/2021 18:18:27 | JOSE MARíA | SáNCHEZ PéREZ |
58 | 02/11/2021 22:04:21 | ANA ISABEL | ALCAñIZ MESAS |
59 | 02/11/2021 22:22:31 | MARI | SAIZ VINUESA |
60 | 02/11/2021 22:33:38 | MARíA DOLORES | BERNABE CIFUENTES |
61 | 03/11/2021 11:34:53 | DáMARIS | SáNCHEZ TOLEDO |
62 | 03/11/2021 11:52:28 | DOMINGO | SEGOVIA RíOS |
63 | 03/11/2021 11:54:42 | LOURDES | SáNCHEZ PéREZ |
64 | 03/11/2021 15:50:16 | CARMEN | SáNCHEZ HERNáNDEZ |
65 | 03/11/2021 16:24:16 | DIANA | RIVERO LóPEZ |
66 | 03/11/2021 18:09:35 | MERCEDES | COLLADO CARRILERO |
67 | 03/11/2021 18:51:38 | NURIA | MORENO RODRíGUEZ |
68 | 03/11/2021 21:45:15 | MARI CARMEN | SANCHEZ MAS |
69 | 03/11/2021 22:13:23 | ROCIO | MORENO DE LAMO |
70 | 04/11/2021 13:37:46 | CARIDAD | HERNÁNDEZ CALERO |
71 | 04/11/2021 13:45:40 | MARISA | AYUSO SáNCHEZ |
72 | 04/11/2021 16:22:05 | YOLANDA | MARTíNEZ VILLODRE |
73 | 05/11/2021 12:14:27 | ANA | LOPEZ POVEDA |
74 | 05/11/2021 19:02:55 | MARIA REMEDIOS | SANCHEZ MARTINEZ |
75 | 06/11/2021 20:01:57 | MARTIN | TORRALBA MELERO |
76 | 07/11/2021 09:51:43 | ANA LOURDES | GUALDA GARCíA |
77 | 07/11/2021 22:35:29 | PILAR | GARCíA ESPEJO |
78 | 07/11/2021 22:59:14 | AGUSTIN | LARA SAHUQUILLO |
79 | 07/11/2021 23:07:58 | MARIA | VILA PIQUERAS |
80 | 07/11/2021 23:12:34 | ARGELIA | PIñERO SáNCHEZ |
81 | 07/11/2021 23:54:33 | EVA | GUZMÁN VILLODRE |
82 | 08/11/2021 08:07:17 | MARIA ELENA | PEREZ GUIMERA |
83 | 08/11/2021 09:00:33 | SERGIO | CELAYA GARIJO |
84 | 08/11/2021 09:16:00 | MARíA JOSé | CUERDA CARRASCO |
85 | 08/11/2021 09:32:38 | GEMA PILAR | JUáREZ RODENAS |
86 | 08/11/2021 09:39:47 | NURIA | JIMéNEZ ALTAVER |
87 | 08/11/2021 10:16:46 | INéS | HERNáNDEZ ALFARO |
88 | 08/11/2021 10:19:17 | MARíA | ROMERO ROLDáN |
89 | 08/11/2021 10:20:53 | ESTHER | LóPEZ MARTíNEZ |
90 | 08/11/2021 11:01:11 | ANTONIO | RUESCAS NIETO |
91 | 08/11/2021 11:16:47 | ANA MARíA | PéREZ CASCALES |
92 | 08/11/2021 12:25:36 | MARTA | TARANCóN SáEZ |
93 | 08/11/2021 12:27:21 | ROBERTO | PARDO PéREZ |
94 | 08/11/2021 14:12:35 | MARíA DOLORES | MORENO NIETO |
95 | 08/11/2021 16:12:43 | MARíA LUISA | JIMéNEZ MARTINEZ |
96 | 08/11/2021 16:33:00 | LUISA | LARIO ALCáZAR |
97 | 08/11/2021 17:26:12 | LAURA | CUERDA CANALES |
98 | 08/11/2021 19:06:26 | VERóNICA | ESCOBAR RODENAS |
99 | 08/11/2021 19:56:35 | GEMA | RAMíREZ DOñATE |
100 | 09/11/2021 17:33:39 | AMPARO INéS | VALERO CASTAñO |
101 | 09/11/2021 20:08:40 | MARíA | RUIZ RUBIO |
102 | 09/11/2021 21:42:51 | MARIA JOSE | ROMERO |
103 | 09/11/2021 23:24:21 | TERESA | ZOMEñO PICAZO |
104 | 10/11/2021 20:52:51 | MARIA JOSE | SANCHEZ GARCIA |
105 | 10/11/2021 21:40:50 | CRISTINA | REDONDO LOZANO |
106 | 10/11/2021 22:22:15 | JOSE LUIS | ANDREU |
107 | 11/11/2021 09:22:23 | MARIA JOSE | MARTINEZ |
108 | 11/11/2021 17:55:20 | PILAR | CARLOS ARENAS |
109 | 12/11/2021 09:45:23 | ANA BELEN | CASTELLANOS GARRIDO |
110 | 12/11/2021 12:24:07 | GORETTI | CALATAYUD ATENCIA |
* Los registros marcados en rojo están en lista de espera.
Plazas Totales: 1500 / Plazas Restantes: 64
Fecha Límite Inscripción: 12/11/2021 13:00
IMPORTANTE |
- Si usted ha elegido la forma de pago TPV y el resultado ha sido correcto, no tendrá que enviar ningún documento para formalizar la inscripción. - Si usted ha elegido la forma de pago TRANSFERENCIA o BIZUM, debe saber que su solicitud de inscripción no será tramitada, hasta que no envíe el presente documento, junto con los correspondientes justificantes de pago de cada una de las pruebas, indicando en ellos el número de referencia de este documento. Puede utilizar los siguientes medios: |
RECOMENDACIONES |
No olvide el día de la prueba llevar: PRE-INSCRIPCIÓN - JUSTIFICANTES DE PAGO - REPORT OK |
Aviso Legal |
A los efectos previstos en RGPD 2016/679, sobre protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos que usted ha facilitado, serán incorporados al fichero informático de Servisport 2005 - Victoria Carretero Valiente, con el objeto de formalizar la inscripción a las pruebas. Usted autoriza a que durante la celebración de los eventos en los que participe; se le realicen fotografías, las cuales podrán ser utilizadas por las organizaciones para las acciones que éstas consideren oportunas (siempre de manera altruista y no comercial), utilizando los medios disponibles (web, blog, redes sociales, etc), para la difusión y el entretenimiento de los participantes y sus familias. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación , cancelación, portabilidad y derecho al olvido, en los términos previstos en la citada Ley, mediante escrito dirigido a Servisport 2005 - C/. San Jorge, 19 - 02230 Madrigueras - Albacete. |