Orden Entrada | Fecha de inscripcion | Nombre | Apellidos |
---|---|---|---|
1 | 29/10/2022 17:50:02 | ENRIQUE | MARCOS NARANJO |
2 | 29/10/2022 17:56:26 | SARA | PALOMARES PEREZ |
3 | 01/11/2022 20:22:19 | JAVIER | GONZALEZ MOLINES |
4 | 02/11/2022 18:06:05 | MARIA MAGDALENA | JIMENEZ GONZALEZ |
5 | 02/11/2022 18:09:37 | LUIS FRANCISCO | ILLA SáNCHEZ |
6 | 03/11/2022 09:42:03 | RAUL | GARCIA LORENZO |
7 | 03/11/2022 21:55:16 | FAUSTINO | SáNCHEZ SáNCHEZ |
8 | 06/11/2022 19:15:08 | ALBA | SANCHEZ GALLEGO |
9 | 06/11/2022 19:34:59 | NOELIA | MARTINEZ SALMERON |
10 | 06/11/2022 19:52:02 | ADRIAN | SANCHEZ LOPEZ |
11 | 07/11/2022 14:54:20 | MARIA JOSE | PARDO FERNáNDEZ |
12 | 07/11/2022 14:57:59 | MARIA TERESA | BARBERíA RODRIGUEZ |
13 | 07/11/2022 15:09:51 | MARíA JOSé | VILLENA SáEZ |
14 | 07/11/2022 16:00:48 | MARíA JOSé | GARCíA VILLENA |
15 | 08/11/2022 09:02:32 | MARI CARMEN | MORCILLO CASTILLO |
16 | 08/11/2022 09:28:00 | MERECES | LUJáN ARROYO |
17 | 08/11/2022 14:16:59 | MARíA | DEL OLMO RAMíREZ |
18 | 08/11/2022 20:38:53 | ALICIA | MARTíNEZ MARTíNEZ |
19 | 08/11/2022 20:43:26 | ASCENSIóN | MARTíNEZ TéBAR |
20 | 11/11/2022 15:42:34 | HIGINIO MARCELO | LOPEZ CABALLERO |
21 | 11/11/2022 22:32:50 | CARLOS | TEBAR |
22 | 11/11/2022 23:01:16 | ISABEL | HUEDO RODENAS |
23 | 12/11/2022 07:43:20 | LUCAS | NAVARRO |
24 | 12/11/2022 14:55:41 | ARTURO | GARCíA BUENO |
25 | 12/11/2022 17:57:17 | LLANOS | FUENTES ESCRIBANO |
26 | 12/11/2022 18:52:01 | MARíA LLANOS | ALAJARíN GARCíA |
27 | 13/11/2022 15:13:34 | ADRIAN | CALONGE TORRALBA |
28 | 13/11/2022 18:27:35 | RUTH EILEEN | TYNEN |
29 | 13/11/2022 19:12:18 | CARLOS | HERAS SáEZ ALCáZAR |
30 | 13/11/2022 20:04:12 | MERCEDES | SAHUQUILLO GARCIA |
31 | 16/11/2022 18:40:21 | IGNACIO | VILLAESCUSA GARCíA-QUIJADA |
32 | 16/11/2022 18:42:54 | ALMUDENA | GONZáLEZ COLMENERO |
33 | 16/11/2022 20:56:16 | ANA MARÍA | ATIÉNZAR MARTÍNEZ |
34 | 16/11/2022 21:02:02 | JOSE | GARCIA BOTIA |
35 | 17/11/2022 19:42:28 | CARMEN | CUESTA |
36 | 17/11/2022 20:23:04 | LOLI | MARTíNEZ LACALLE |
37 | 17/11/2022 20:25:42 | JUAN PABLO | ESPARCIA GARRIDO |
38 | 19/11/2022 10:45:30 | RICARDO | ADÁN |
39 | 19/11/2022 13:11:31 | CARLOS | AGUADO VIDAL |
40 | 19/11/2022 13:14:47 | NIEVES | MARTINEZ LOPEZ |
41 | 19/11/2022 19:00:18 | M. JOSé | JIMéNEZ RODENAS |
42 | 20/11/2022 18:31:45 | PABLO | DEL POZO GARCíA |
43 | 20/11/2022 23:15:56 | MARIA EUGENIA | RUIZ OLIVAS |
44 | 20/11/2022 23:18:52 | ALBA LUCIA | REDONDO PALACIOS |
45 | 21/11/2022 09:11:45 | ANTONIO | MARTINEZ CARRILLO |
46 | 21/11/2022 11:54:44 | LAUREANO | GARCíA GARCíA |
47 | 21/11/2022 18:26:55 | JOSé LUIS | ANGULO CALVO |
48 | 21/11/2022 18:32:07 | MARÍA FERNANDA | NAVARRO GARCÍA |
49 | 22/11/2022 11:50:48 | CECILIO | MORA RAMíREZ |
50 | 22/11/2022 12:28:48 | JOSE JULIAN | JIMENEZ GONZALEZ |
51 | 22/11/2022 13:31:39 | PEDRO | CIFUENTES CABAÑERO |
52 | 22/11/2022 15:37:31 | JUAN CARLOS | SáEZ RUIZ |
53 | 22/11/2022 15:43:07 | DANIEL | JIMéNEZ SáEZ |
54 | 22/11/2022 18:43:52 | CRISTINA | ZAMORA GOMEZ |
55 | 22/11/2022 20:31:37 | CLARA | FERNáNDEZ AGUILAR |
56 | 22/11/2022 21:03:31 | MARIA ROSARIO | CORDOBA MARTINEZ |
57 | 22/11/2022 21:36:15 | CRISTINA | MARTINEZ LACALLE |
58 | 23/11/2022 09:36:53 | ROSARIO | GARCíA MORCILLO |
59 | 23/11/2022 10:42:08 | JUAN | PEREZ OLIVER |
60 | 23/11/2022 10:48:24 | PATRICIA | MARTíNEZ GONZáLEZ |
61 | 23/11/2022 12:28:14 | LUCAS | CAÑIZARES FERNANDEZ |
62 | 23/11/2022 12:30:11 | MARCOS | CAÑIZARES FERNANDEZ |
63 | 23/11/2022 13:31:42 | FIDEL | CALONGE GARCIA |
64 | 23/11/2022 14:52:47 | CLEMEN | FERNANDEZ MORENO |
65 | 23/11/2022 19:10:24 | ALVARO | NAVARRO LóPEZ |
66 | 23/11/2022 20:56:47 | CARMEN | CAÑIZARES CASTILLO |
67 | 23/11/2022 21:01:03 | MARíA | GARCíA ORTEGA |
68 | 23/11/2022 22:48:44 | JOSÉ ANTONIO | CAÑIZARES MATA |
69 | 23/11/2022 23:16:44 | RAQUEL | ALMERO YESTE |
70 | 23/11/2022 23:28:54 | CLAUDIA HELENA | COLORADO MORALES |
71 | 23/11/2022 23:37:22 | JESúS | MARTíNEZ SAHUQUILLO |
72 | 23/11/2022 23:40:09 | ÁNGELES | VILLAR BRAVO |
73 | 24/11/2022 06:57:49 | AURORA | GARCÍA SERRANO |
74 | 24/11/2022 07:11:48 | JORGE | SAHUQUILLO GARCIA |
75 | 24/11/2022 07:15:57 | CARLOS | GARCíA GARCíA |
76 | 24/11/2022 07:19:50 | ZOA | GARCíA LANDETE |
77 | 24/11/2022 11:06:22 | JUAN LORENZO | COLLADO GóMEZ |
78 | 24/11/2022 13:36:38 | ÓSCAR | PéREZ SOLER |
79 | 24/11/2022 13:50:14 | SALOMé | AGUILAR MOLINA |
80 | 24/11/2022 13:53:17 | JULIO | FERNáNDEZ RODRíGUEZ |
81 | 24/11/2022 14:43:01 | SYLVIA | LIANTE LARDIERE |
82 | 24/11/2022 14:47:10 | JORGE | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ |
83 | 24/11/2022 15:12:42 | VEGA | GARCíA GARCíA |
84 | 24/11/2022 15:58:12 | M DEL SEñOR | GARCíA NIETO |
* Los registros marcados en rojo están en lista de espera.
Plazas Totales: 100 / Plazas Restantes: 16
Fecha Límite Inscripción: 24/11/2022 16:00
RECOMENDACIONES |
Para evitar incidencias, no olvide el día de la prueba llevar: PRE-INSCRIPCIÓN - JUSTIFICANTE DE PAGO - REPORT OK |
Aviso Legal |
A los efectos previstos en RGPD 2016/679, sobre protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos que usted ha facilitado, serán incorporados al fichero informático de Servisport 2005 - Victoria Carretero Valiente, con el objeto de formalizar la inscripción a las pruebas. Usted autoriza a que durante la celebración de los eventos en los que participe; se le realicen fotografías, las cuales podrán ser utilizadas por las organizaciones para las acciones que éstas consideren oportunas (siempre de manera altruista y no comercial), utilizando los medios disponibles (web, blog, redes sociales, etc), para la difusión y el entretenimiento de los participantes y sus familias. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación , cancelación, portabilidad y derecho al olvido, en los términos previstos en la citada Ley, mediante escrito dirigido a Servisport 2005 - C/. San Jorge, 19 - 02230 Madrigueras - Albacete. |